| Locality type: | Mine |
| Classification |
|---|
|
| Species: | 'Chlorite Group' (not an IMA approved species) |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Chlorite Group data |
| Locality Data: | Click here to view Barbara Mine (Green Monster Mine), City of Mount Isa, Queensland, Australia |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 567474 |
| Long-form Identifier: | 1:3:567474:9 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Chlorite Group |
|---|
|
|
| 37.2km (23.1 miles) | ⓘDugald River Mine, Cloncurry, Cloncurry Shire, Queensland, Australia |
| 40.1km (24.9 miles) | ⓘSkal Mine (Skal uranium deposit), City of Mount Isa, Queensland, Australia |
| 40.8km (25.3 miles) | ⓘMary Kathleen Mine, Mary Kathleen district, Rosebud Station, Cloncurry Shire, Queensland, Australia |
| 41.8km (26.0 miles) | ⓘBikini Mine (Bikini deposit; Bikini Uranium prospect; Bikini prospect), City of Mount Isa, Queensland, Australia |
| 42.2km (26.2 miles) | ⓘGeorge Fisher Mine, Hilton district, City of Mount Isa, Queensland, Australia |
| 42.4km (26.4 miles) | ⓘGeorge Fisher South, George Fisher Mine, Hilton district, City of Mount Isa, Queensland, Australia |
| 42.6km (26.4 miles) | ⓘHandlebar Hill Open Cut, Hilton district, City of Mount Isa, Queensland, Australia |
| 45.0km (28.0 miles) | ⓘMount Colin mine, Mary Kathleen district, Rosebud Station, Cloncurry Shire, Queensland, Australia |
| 50.1km (31.1 miles) | ⓘValhalla uranium deposit (Valahalla Mine), City of Mount Isa, Queensland, Australia |
| 53.8km (33.4 miles) | ⓘSlaughteryard Creek, May Downs Station, City of Mount Isa, Queensland, Australia |
| References |
|---|
|
|
|