| Locality type: | Deposit |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Quartz var: Chalcedony |
| Formula: | SiO2 |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Chalcedony data |
| Locality Data: | Click here to view Rožná deposit, Rožná, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republic |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 1496519 |
| Long-form Identifier: | 1:3:1496519:3 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Chalcedony |
|---|
|
|
| 1.5km (1.0 miles) | ⓘRožná pegmatite (Rozna; Roschna), Rožná, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 5.3km (3.3 miles) | ⓘVěžná serpentinite quarry, Věžná, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 9.3km (5.8 miles) | ⓘBorovec (Borowetz; Borowitz?), Štěpánov nad Svratkou, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 16.4km (10.2 miles) | ⓘStudnice, Nové Město na Moravě, Žďár nad Sázavou District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 39.5km (24.6 miles) | ⓘSeč quarry, Rudice, Blansko District, South Moravian Region, Czech Republic |
| 40.3km (25.0 miles) | ⓘResidual rocks outcrop, Řípov, Třebíč, Třebíč District, Vysočina Region, Czech Republic |
| 43.3km (26.9 miles) | ⓘU Pustého Mlýna Quarry, Hrubšice, Ivančice, Brno-Country District, South Moravian Region, Czech Republic |
| 66.3km (41.2 miles) | ⓘČerná skála quarry, Proruby, Rychnov nad Kněžnou District, Hradec Králové Region, Czech Republic |
| 80.0km (49.7 miles) | ⓘChalcedony occurrence, Langau, Horn District, Lower Austria, Austria |
| 81.0km (50.3 miles) | ⓘDrosendorf, Drosendorf-Zissersdorf, Horn District, Lower Austria, Austria |
| References |
|---|
|
Kříbek, Bohdan, Knésl, Ilja, Dobeš, Petr, Veselovský, František, Pořádek, Přemysl, Škoda, Radek, Čopjaková, Renata, Leichmann, Jaromír, Košek, Filip (2022) The Origin of Synchysite-(Ce) and Sources of Rare Earth Elements in the Rožná Uranium Deposit, Czech Republic. Minerals, 12 (6) 690 doi:10.3390/min12060690 |
|