| Locality type: | Pluton |
| Classification |
|---|
|
| Species: | Zircon |
| Formula: | Zr(SiO4) |
| Confirmation |
|---|
|
| Validity: | Believed Valid |
| Data |
|---|
|
| Mineral Data: | Click here to view Zircon data |
| Locality Data: | Click here to view Čistá-Jesenice Pluton (Čistá Pluton), Čistá, Rakovník District, Central Bohemian Region, Czech Republic |
| Data Identifiers |
|---|
|
| Mindat Occurrence Record ID: | 1473677 |
| Long-form Identifier: | 1:3:1473677:7 |
| GUID (UUID V4): | 0 |
| Nearest other occurrences of Zircon |
|---|
|
|
| 1.8km (1.1 miles) | ⓘHůrky, Čistá ring, Čistá, Rakovník District, Central Bohemian Region, Czech Republic |
| 47.6km (29.6 miles) | ⓘNučice deposit, Nučice, Prague-West District, Central Bohemian Region, Czech Republic |
| 54.8km (34.0 miles) | ⓘVykmanov, Ostrov, Karlovy Vary District, Karlovy Vary Region, Czech Republic |
| 54.9km (34.1 miles) | ⓘLinhorka Hill, Staré, Třebívlice, Litoměřice District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 56.9km (35.3 miles) | ⓘPetráčkova hora deposit, Hvožďany, Příbram District, Central Bohemian Region, Czech Republic |
| 57.1km (35.5 miles) | ⓘPodhorní hill (Podhora), Ovesné Kladruby, Cheb District, Karlovy Vary Region, Czech Republic |
| 57.3km (35.6 miles) | ⓘPodsedice pyrope deposit (Podseditz pyrope deposit), Podsedice, Litoměřice District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 59.0km (36.6 miles) | ⓘKoštál Diatreme, Jenčice, Litoměřice District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| 59.9km (37.2 miles) | ⓘKrudum granite body, Třídomí, Horní Slavkov, Sokolov District, Karlovy Vary Region, Czech Republic |
| 64.9km (40.3 miles) | ⓘD8 roadcut, Chotiměř, Litoměřice District, Ústí nad Labem Region, Czech Republic |
| References |
|---|
|
|
|