Iconha
Guā-māu
| Iconha | |||
| — Chū-tī-thé — | |||
|
Iconha ê kéng-sek
|
|||
|
|||
| Iconha tī Pa-se ê ūi-tì | |||
| Keng-hūi-tō͘: 20°47′34″S 40°48′39″W / 20.79278°S 40.81083°W | |||
| Kok-ka | |||
|---|---|---|---|
| Chiu | Espírito Santo | ||
| Bīn-chek | |||
| - Lóng-chóng | 202 920 km2 | ||
| Koân-tō͘ | 15 m | ||
| Jîn-kháu | |||
| - Lóng-chóng | 12 523 lâng | ||
| - Bi̍t-tō͘ | 表達式錯誤:預期之外的數字。/km2 | ||
Iconha sī ūi-tī Pa-se Espírito Santo chiu ê chi̍t ê chū-tī-thé (município).
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- Koaⁿ-hong bāng-chām Archived 2016-12-22 at the Wayback Machine.
