Piippola
Aspect
| Piippola | |||
| — fostă comună din Finlanda — | |||
| |||
![]() Piippola (Finlanda) Poziția geografică în Finlanda | |||
| Coordonate: 64°11′00″N 25°58′00″E / 64.183333333333°N 25.966666666667°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune a Finlandei | |||
| Municipalitate din Finlanda | |||
| Suprafață | |||
| - Total | 464,98 km² | ||
| Populație (2007) | |||
| - Total | 1.255 locuitori | ||
| Prezență online | |||
| site oficial | |||
| Modifică date / text | |||
