Jumirim
Aspect
| Jumirim | |||
| — Oraș — | |||
| |||
![]() Jumirim (Brazilia) Poziția geografică în Brazilia | |||
| Coordonate: 23°05′04″S 47°47′18″W / 23.0843839°S 47.7882279°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Stat | São Paulo | ||
| Suprafață | |||
| - Total | 56,738 km² | ||
| Altitudine | 561 m.d.m. | ||
| Populație (2022) | |||
| - Total | 3.056 locuitori | ||
| Prefix telefonic | 15 | ||
| Prezență online | |||
| site oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||

