Andrei Socaci
| Andrei Socaci | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Date personale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Născut | [1] Sântimbru, România | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Decedat | (59 de ani)[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cetățenie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupație | halterofil[*] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Limbi vorbite | română | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Înălțime | 164 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sport | Haltere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club | Unirea Alba Iulia Olimpia București CS Dinamo București[3] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Antrenor | Stefan Sturza | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Titluri și realizări | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jocuri olimpice | Jocurile Olimpice de vară din 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modifică date / text | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Andrei Socaci (n. , Sântimbru, România – d. ) a fost un halterofil român, laureat cu medalia de argint la Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles (1984), antrenor la CS Dinamo București, Maestru al Sportului și Maestru Emerit al Sportului.
Carieră sportivă
[modificare | modificare sursă]A fost descoperit de antrenorul Ștefan Sturza și legitimat inițial la secția de haltere a clubului Unirea Alba Iulia. S-a transferat apoi la Olimpia București, după care a fost legitimat la CS Dinamo București.
A fost de nouă ori campion al României și a stabilit 23 de recorduri naționale. A cucerit titluri la Campionate Mondiale și Campionate Europene de juniori, iar la seniori a obținut 12 medalii mondiale, dintre care trei de aur, trei de argint si șase de bronz, și 15 medalii continentale, dintre care patru de aur, cinci de argint și șase de bronz.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „sub numele: Andrei Socaci”.
- ↑ Dan Roșu (). „Tragedie în sportul românesc: Andrei Socaci, vicecampion olimpic în 1984, a murit la 59 de ani”. Accesat în .
- ↑ Andrei Socaci la Comitetul Olimpic și Sportiv Român (arhivat)
- ↑ „Andrei Socaci - Comitetul Olimpic si Sportiv Roman”, Cosr.ro, arhivat din original la , accesat în
Legături externe
[modificare | modificare sursă]
Materiale media legate de Andrei Socaci la Wikimedia Commons- Andrei Socaci la Olympic.org (archived) (în engleză)
- Andrei Socaci la OlympicChannel.com (archived) (în engleză)
- Andrei Socaci la Olympics.com (în engleză)
- Andrei Socaci la Comitetul Olimpic și Sportiv Român
- Andrei Socaci la Olympedia (în engleză)
- Andrei Socaci la Institute for Applied Training Science (IAT) (în germană)
- Andrei Socaci la Munzinger Sports Archives (în germană)