Julian Brandt
Wygląd
Julian Brandt (2023) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data i miejsce urodzenia |
2 maja 1996 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wzrost |
185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pozycja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informacje klubowe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Klub | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera juniorska | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera seniorska[a] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kariera reprezentacyjna[b] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dorobek medalowy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Julian Brandt (ur. 2 maja 1996 w Bremie) – niemiecki piłkarz, występujący na pozycji pomocnika w holenderskim klubie AFC Ajax oraz w reprezentacji Niemiec.
Złoty medalista Mistrzostw Europy U-19 2014, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich 2016, zdobywca Pucharu Konfederacji 2017, uczestnik Mistrzostw Świata U-20 2015 i Mistrzostw Świata 2018.
31 lipca 2026 roku podpisał trzyletnią umowę z AFC Ajax[1][2].
Kariera reprezentacyjna
[edytuj | edytuj kod]29 maja 2016 zadebiutował w reprezentacji Niemiec, w przegranym 1:3 meczu towarzyskim ze Słowacją[3]. Swojego pierwszego gola dla reprezentacji strzelił 10 czerwca 2017 w meczu eliminacyjnym do Mistrzostw Świata 2018 z San Marino, ustalając w 72. minucie wynik na 7:0[4].

.
Statystyki
[edytuj | edytuj kod]Klubowe
[edytuj | edytuj kod]- (aktualne na 7 czerwca 2023)
| Klub | Sezon | Liga | Bundesliga | Puchar Niemiec | Europa[a] | Superpuchar Niemiec | Suma | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | Mecze | Bramki | |||
| Bayer 04 Leverkusen | 2013/2014 | Bundesliga | 12 | 2 | – | 2 | 0 | – | 14 | 2 | ||
| 2014/2015 | 25 | 4 | 4 | 0 | 6 | 0 | – | 35 | 4 | |||
| 2015/2016 | 29 | 9 | 3 | 1 | 12 | 0 | – | 44 | 10 | |||
| 2016/2017 | 32 | 3 | – | 8 | 1 | – | 40 | 4 | ||||
| 2017/2018 | 34 | 9 | 5 | 3 | – | – | 39 | 12 | ||||
| 2018/2019 | 33 | 7 | 3 | 2 | 7 | 1 | – | 43 | 10 | |||
| Ogólnie | 165 | 34 | 15 | 6 | 35 | 2 | 0 | 0 | 215 | 42 | ||
| Borussia Dortmund | 2019/2020 | Bundesliga | 33 | 3 | 2 | 2 | 7 | 2 | – | 42 | 7 | |
| 2020/2021 | 31 | 3 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1 | 1 | 45 | 4 | ||
| 2021/2022 | 31 | 9 | 2 | 0 | 7 | 0 | – | 40 | 9 | |||
| 2022/2023 | 32 | 9 | 3 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 42 | 10 | ||
| 2023/2024 | 32 | 7 | 3 | 1 | 12 | 2 | 0 | 0 | 47 | 10 | ||
| 2024/2025 | 30 | 5 | 2 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 45 | 6 | ||
| Ogólnie | 189 | 36 | 17 | 4 | 54 | 5 | 1 | 1 | 261 | 46 | ||
| Ogólnie w karierze | 354 | 70 | 32 | 10 | 89 | 7 | 1 | 1 | 476 | 88 | ||
Reprezentacyjne
[edytuj | edytuj kod]- (aktualne na 7 czerwca 2025)
| Reprezentacja | Rok | Mecze | Bramki |
|---|---|---|---|
| Niemcy | |||
| 2016 | 4 | 0 | |
| 2017 | 9 | 1 | |
| 2018 | 10 | 1 | |
| 2019 | 8 | 1 | |
| 2020 | 4 | 0 | |
| 2021 | 1 | 0 | |
| 2022 | 3 | 0 | |
| 2023 | 8 | 0 | |
| 2024 | 1 | 0 | |
| Ogólnie | 48 | 3 | |
| Mecze i gole w reprezentacji | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Niemcy | ||||||
| Lp. | Data | Miejsce | Przeciwnik | Gol | Wynik | Rozgrywki |
| 1. | 29.05.2016 | Augsburg, Niemcy | 1:3 | towarzyski | ||
| 2. | 31.08.2016 | Mönchengladbach, Niemcy | 2:0 | towarzyski | ||
| 3. | 04.09.2016 | Oslo, Norwegia | 3:0 | el. MŚ 2018 | ||
| 4. | 08.10.2016 | Hamburg, Niemcy | 3:0 | el. MŚ 2018 | ||
| 5. | 22.03.2017 | Dortmund, Niemcy | 1:0 | towarzyski | ||
| 6. | 06.06.2017 | Brøndbyvester, Dania | ||||