Sassenheim
Uiterlijk
| Plaats in Nederland | |||
|---|---|---|---|
| Situering | |||
| Provincie | |||
| Gemeente | |||
| Coördinaten | 52° 14′ NB, 4° 31′ OL | ||
| Algemeen | |||
| Oppervlakte | 6,42[1] km² | ||
| - land | 6,22[1] km² | ||
| - water | 0,2[1] km² | ||
| Inwoners (2023-01-01) |
16.020[1] (2.576 inw./km²) | ||
| Inwonersnaam | Sassenheimer, Sassemmer | ||
| Woningvoorraad | 7.332 woningen[1] | ||
| Overig | |||
| Woonplaatscode | 2003 | ||
| Belangrijke verkeersaders | |||
| Website | http://www.teylingen.nl/ | ||
| Foto's | |||
| Sassenheim gezien naar het westen, mei 2016 | |||
| |||
Sassenheim (lokaal ook wel uitgesproken en geschreven als Sassem) is een plaats en voormalige