Lysmata
Uiterlijk
| Lysmata | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysmata amboinensis | ||||||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||||||
| Lysmata Risso, 1816 | ||||||||||||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||||||||||||
|
Lijst
| ||||||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Lysmata is een geslacht van
| Lysmata | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lysmata amboinensis | ||||||||||||||||||||||||
| Taxonomische indeling | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
| Geslacht | ||||||||||||||||||||||||
| Lysmata Risso, 1816 | ||||||||||||||||||||||||
| Synoniemen | ||||||||||||||||||||||||
|
Lijst
| ||||||||||||||||||||||||
| (en) World Register of Marine Species | ||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
Lysmata is een geslacht van