Montbronn
Xuyakirin
Montbronn | |
|---|---|
Dîmenek ji komunê | |
Montbronn li ser nexşeyê![]() | |
| Koordînat: 48°59′39″Bk 7°18′36″Rh / 48.99417°Bk 7.31000°Rh | |
| Dewlet | Fransa, Împeratoriya Almanî |
| Li beşa îdarî | |
| Qada rûerdê | |
| • Giştî | 14.99 km2 (579 sq mi) |
| Bilindahî | 238 m (781 ft) |
| Nifûs | 1578 (2023) |
| • Mêr | 807 (2017) |
| • Jin | 823 (2017) |
| Koda postayê | |
| Malper | www |
| biguhêre - Wîkîdaneyê biguhêre | |
Montbronn, komuneke li departmena Moselle a li herêma Grand Estê ye ku li bakurê rojhilata Fransayê ye.[1]
Nifûs
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Sal | Nifûs | ±% |
|---|---|---|
| 1968 | 1755 | — |
| 1975 | 1791 | +2,1% |
| 1982 | 1743 | −2,7% |
| 1990 | 1698 | −2,6% |
| 1999 | 1668 | −1,8% |
| 2006 | 1671 | +0,2% |
| 2011 | 1670 | −0,1% |
| 2013 | 1653 | −1,0% |
| 2015 | 1632 | −1,3% |
| 2016 | 1678 | +2,8% |
| 2016 | 1631 | −2,8% |
| 2017 | 1630 | −0,1% |
| 2018 | 1629 | −0,1% |
| 2019 | 1621 | −0,5% |
| 2020 | 1597 | −1,5% |
| 2021 | 1587 | −0,6% |
| 2022 | 1583 | −0,3% |
| 2023 | 1578 | −0,3% |
| Çavkanî: 1968,[2] 1975,[2] 1982,[2] 1990,[2] 1999,[2] 2006,[2] 2011,[2] | ||
Binêre
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]Çavkanî
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]- ↑ "Résultats de la recherche | Insee". www.insee.fr. Roja gihiştinê 17 çiriya paşîn 2023.
- 1 2 3 4 5 6 7 "Populations légales communales depuis 1968". Roja gihiştinê 4 hezîran 2021.
Girêdanên derve
[biguhêre | çavkaniyê biguhêre]| Ev gotara têkildarê erdnîgariya Fransayê şitlekê ye. Heke tu bixwazî berfireh bikî pê li biguhêre bike. (Çawa?) |
