Tobias Storm
Aspetto
| Tobias Storm | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Società | N.E.C. | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 17 settembre 2026 | ||||||||||||||||
Tobias Storm (Hørsholm, 4 luglio 2004) è un calciatore danese, difensore del N.E.C..
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Gioca come terzino destro.[1]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Storm è cresciuto nel settore giovanile del Lyngby con cui ha debuttato il 1º settembre 2021 nell'incontro di Superligaen vinto 5-1 contro il AB Tårnby.[2] Nell'agosto 2022 ha firmato il suo primo contratto professionistico ed è stato promosso in prima squadra definitivamente.[3]
Il 22 giugno 2026 viene ufficializzato il suo trasferimento al N.E.C., in Eredivisie, con cui firma un contratto quadriennale.[4]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nelle nazionali giovanili danesi Under-18, Under-19 ed Under-20.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornato al 2 marzo 2024.
Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021-2022 | SL | 0 | 0 | CD | 1 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | ||||
| 2022-2023 | SL | 15 | 0 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | 15 | 0 | ||||
| 2023-2024 | SL | 17 | 3 | CD | 0 | 0 | - | - | - | - | 20 | 0 | ||||
| Totale carriera | 32 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | - | 36 | 0 | ||||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- 1. Division: 1
- Lyngby: 2025-2026
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (DA) Lyngby-træner er vild med Tobias Storm: Får en stor fremtid, su bold.dk.
- ↑ (DA) VIDERE I SYDBANK POKALEN, su lyngby-boldklub.dk.
- ↑ (DA) Lyngby forlænger med Gustav Mortensen og Tobias Storm, su lyngby-boldklub.dk.
- ↑ (NL) Tobias Storm versterkt achterhoede N.E.C., su nec-nijmegen.nl, 22 giugno 2026. URL consultato il 17 settembre 2026.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Tobias Storm, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Tobias Storm, su it.soccerway.com, Livesport Group.
- (DA) Tobias Storm, su dbu.dk.