Seol Young-woo
Aspetto
| Seol Young-woo | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Squadra | Augusta | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 ottobre 2026 | ||||||||||||||||
Seol Young-woo[1] (설영우?; Ulsan, 5 dicembre 1998) è un calciatore sudcoreano, difensore dell'Augusta e della nazionale sudcoreana.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 agosto 2026.
| Stagione | Club | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Supercoppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2020 | KL1 | 14 | 0 | CC | 2 | 0 | ACL | 6 | 0 | - | - | 22 | 0 | ||
| 2021 | KL1 | 31 | 2 | CC | 3 | 0 | ACL | 2 | 0 | CmC | 2 | 0 | 38 | 2 | |
| 2022 | KL1 | 34 | 0 | CC | 3 | 0 | ACL | 6 | 1 | - | - | 43 | 1 | ||
| 2023 | KL1 | 32 | 3 | CC | 2 | 0 | ACL | 10 | 2 | - | - | 44 | 5 | ||
| gen.-lug. 2024 | KL1 | 9 | 0 | CC | 0 | 0 | ACL | 0 | 0 | - | - | 9 | 0 | ||
| Totale Ulsan HD | 120 | 5 | 10 | 0 | 24 | 3 | 2 | 0 | 156 | 8 | |||||
| 2024-2025 | SL | 30 | 6 | CS | 3 | 0 | UCL | 10[2] | 0 | - | - | - | 43 | 6 | |
| 2025-2026 | SL | 31 | 2 | CS | 4 | 0 | UCL+UEL | 5[3]+10 | 0 | - | - | - | 50 | 2 | |
| lug.- ago 2026 | SL | 3 | 0 | CS | - | - | UCL+UEL | 4+1[3] | 0 | - | - | - | 8 | 0 | |
| Totale Stella Rossa | 64 | 8 | 7 | 0 | 30 | 0 | - | - | 101 | 8 | |||||
| ago. 2026- | BL | - | - | CG | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Totale carriera | 184 | 13 | 17 | 0 | 54 | 3 | 2 | 0 | 257 | 16 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Corea del Sud | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 20-6-2023 | Daejeon | Corea del Sud | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 7-9-2023 | Cardiff | Galles | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 12-9-2023 | Newcastle upon Tyne | Corea del Sud | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 13-10-2023 | Seul | Corea del Sud | 4 – 0 | Amichevole | - | ||
| 17-10-2023 | Suwon | Corea del Sud | 6 – 0 | Amichevole | - | ||
| 16-11-2023 | Seul | Corea del Sud | 5 – 0 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 21-11-2023 | Shenzhen | Cina | 0 – 3 | Qual. Mondiali 2026 | - | ||
| 6-1-2024 | Abu Dhabi | Iraq | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 15-1-2024 | Doha | Corea del Sud | |||||
