Enzo Roco
Aspetto
| Enzo Roco | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 192 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Palestino | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 1º giugno 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Enzo Pablo Roco Roco (Ovalle, 16 agosto 1992) è un calciatore cileno, difensore del Palestino.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili dell'Universidad Católica, fa il suo esordio in prima squadra l'8 maggio 2011 nella partita valida per la Primera División Apertura, contro l'Unión Española finita per 0-0. Dopo 4 anni con l'Universidad Católica, passa in prestito annuale all'Elche, squadra nella quale tornerà nella stagione 2021-2022.[1]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Viene convocato per la Copa América Centenario negli Stati Uniti.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 12 giugno 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2011 | PD | 15 | 2 | - | - | - | CS | 5 | 1 | - | - | - | 20 | 3 | ||
| 2012 | PD | 26 | 0 | CC | 1 | 0 | CL+CS | 5+9 | 1+1 | - | - | - | 41 | 2 | ||
| 2013 | PD | 17 | 2 | - | - | - | CS | 5 | 0 | - | - | - | 22 | 2 | ||
| 2014 | PD | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | ||
| Totale Universidad Católica | 67 | 4 | 1 | 0 | 24 | 3 | - | - | 92 | 7 | ||||||
| 2014-2015 | PD | 32 | 0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 0 | ||
| 2015-2016 | PD | 33 | 2 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 35 | 2 | ||
| 2016-2017 | PD | 24 | 1 | cMX | 9 | 0 | - | - | - | - | - | - | 33 | 1 | ||
| 2017-2018 | PD | 25+2 | 2+0 | cMX | 7 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 2 | ||
| Totale Cruz Azul | 51 | 3 | 16 | 0 | - | - | - | - | 67 | 3 | ||||||
| 2018-2019 | SL | 6 | 0 | TK | 0 | 0 | UEL | 2+2 | 1+0 | - | - | 10 | 1 | |||
| 2019-2020 | SL | 11 | 0 | TK | 2 | 0 | UEL | 4 | 1 | - | - | 17 | 1 | |||
| Totale Beşiktaş | 17 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | - | - | 27 | 2 | ||||||
| 2020-2021 | SL | 31 | 3 | TK | 0 | 0 | - | - | - | - | 31 | 3 | ||||
| 2021-2022 | PD | 30 | 1 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 32 | 1 | ||
| 2022-2023 | PD | 22 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 23 | 0 | ||
| Totale Elche | 84 | 1 | 7 | 0 | - | - | - | - | 91 | 1 | ||||||
| Totale Carriera | 283 | 13 | 28 | 0 | 32 | 5 | - | - | 343 | 18 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Cile | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 15-2-2012 | Luque | Paraguay | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 22-3-2012 | Arica | Cile | 3 – 1 | Amichevole | 1 | ||
| 11-4-2012 | Tacna | Perù | 0 – 3 | Amichevole | - | ||
| 23-1-2014 | Coquimbo | Cile | |||||
