Demarius Smith
Aspetto
| Demarius Smith | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||
| Atletica leggera | |||||||||||||||||
| Specialità | Velocità | ||||||||||||||||
| Record | |||||||||||||||||
| 100 m | 10"14 (2022) | ||||||||||||||||
| 200 m | 20"29 (2025) | ||||||||||||||||
| 400 m | 44"45 (2025) | ||||||||||||||||
| 4×400 m | 2'58"48 (2025) | ||||||||||||||||
| 4×400 m | 3'01"52 (indoor - 2026) | ||||||||||||||||
| 4×400 m mista | 3'19"41 (2023) | ||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 giugno 2026 | |||||||||||||||||
Demarius Smith (New Orleans, 25 dicembre 1998) è un velocista statunitense.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2025 ha vinto la medaglia d'argento nella staffetta 4x400 m ai Mondiali di Tokyo, pur gareggiando solo in batteria.[1][2] Nel 2026 si è laureato campione del mondo indoor nella staffetta 4x400 m alla rassegna iridata di Toruń, assieme ai connazionali Justin Robinson, Chris Robinson e Khaleb McRae, facendo segnare il nuovo record dei campionati in 3'01"52.[3]
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]| Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | Giochi panamericani | 4×400 m mista | 3'19"41 | |||
| 4×100 m | Finale | dnf | ||||
| 2025 | Mondiali | 4x400 m | 2'57"83 | [4] | ||
| 2026 | Mondiali indoor | 4×400 m | 3'01"52 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (EN) Team USA wins runoff, advances to 4 x 400 final – Demarius Smith addresses favoritism concerns, su letsrun.com, 20 settembre 2025. URL consultato il 29 giugno 2026.
- ↑ (EN) Botswana claims gold in men's 4x400m in Tokyo, su worldathletics.org, 21 settembre 2026. URL consultato il 29 giugno 2026.
- ↑ (EN) USA breaks championship record in men's 4x400m in Kujawy Pomorze, su worldathletics.org, 22 marzo 2026. URL consultato il 29 giugno 2026.
- ↑ In questa occasione ha gareggiato unicamente in batteria; il tempo indicato si riferisce alla finale.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Demarius Smith, su worldathletics.org, World Athletics.
- (EN) Demarius Smith, su trackfield.brinkster.net.