Albo d'oro dei campionati statunitensi di calcio
La pagina racchiude l'albo d'oro delle squadre vincitrici dei campionati statunitensi di calcio.
Albo d'oro
[modifica | modifica wikitesto]Epoca dilettantistica
[modifica | modifica wikitesto]I primi campionati
[modifica | modifica wikitesto]Il gioco del calcio o soccer venne importato negli Stati Uniti dagli immigrati europei approdati ad Ellis Island e New Orleans. La prima lega costituita per standardizzare le regole del calcio fu la American Football Association (AFA) nel 1884, con sede nel nord-est degli Stati Uniti, in particolare nel New Jersey e New York ed in seguito in Pennsylvania e Massachusetts.
Insieme con la AFA, i primi campionati sono su base regionale e, a cavallo del ventesimo secolo, principalmente negli stati orientali:
- St. Louis Association Foot Ball League (SLAFBL, 1890)
- American Amateur Football Association (AAFA, 1893)
- American League of Professional Football (ALPF, 1894)
- National Association Football League (NAFL, 1895)
- Metropolitan Association Football League (MAFL, 1905)
- St. Louis Soccer League (SLSL, 1907)
- Southern New England Soccer League (SNESL, 1914).
American League of Professional Football (ALPF)
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato fu il primo ad avere un carattere interstatale, debuttando nel 1894.[1]
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1894-1895 |
National Association Football League (NAFL)
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato fu attivo dal 1895 al 1921.[3]
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1895 | |
| 1895-1896 | Non assegnato[4] |
| 1896-1897 | |
| 1897-1898 | |
| 1898-1899 | |
| 1906-1907 | West Hudson A.A. |
| 1907-1908 | |
| 1908-1909 | East Newark Clark A.A. e West Hudson A.A. (co-campioni) |
| 1909-1910 | West Hudson A.A. |
| 1910-1911 | |
| 1911-1912 | West Hudson A.A. |
| 1912-1913 | West Hudson A.A. |
| 1913-1914 | Brooklyn Field Club |
| 1914-1915 | West Hudson A.A. |
| 1915-1916 | |
| 1916-1917 | |
| 1917-1918 | Paterson F.C. |
| 1918-1919 | Bethlehem Steel |
| 1919-1920 | Bethlehem Steel |
| 1920-1921 | Bethlehem Steel |
St. Louis Soccer League (SLSL)
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1907-1908 | |
| 1908-1909 | St. Leo's |
| 1909-1910 | St. Leo's |
| 1910-1911 | St. Leo's |
| 1911-1912 | St. Leo's |
| 1912-1913 | St. Leo's |
| 1913-1914 | St. Leo's |
| 1914-1915 | St. Leo's |
| 1915-1916 | Ben Millers |
| 1916-1917 | Ben Millers |
| 1917-1918 | Ben Millers |
| 1918-1919 | Scullin Steel |
| 1919-1920 | Ben Millers |
| 1920-1921 | Scullin Steel |
| 1921-1922 | Scullin Steel |
| 1922-1923 | |
| 1923-1924 | |
| 1924-1925 | Ben Millers |
| 1925-1926 | Ben Millers |
| 1926-1927 | Ben Millers |
| 1927-1928 | |
| 1928-1929 | |
| 1929-1930 | |
| 1930-1931 | |
| 1931-1932 | |
| 1932-1933 | Stix, Baer and Fuller F.C. |
| 1933-1934 | Stix, Baer and Fuller F.C. |
| 1934-1935 | Central Breweries |
| 1935-1936 | |
| 1936-1937 | |
| 1937-1938 | |
| 1938-1939 |
Southern New England Soccer League (SNESL)
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1914-1915 | N. Bedford Whalers |
| 1915-1916 | |
| 1916-1917 | N. Bedford Whalers |
| 1917-1918 | J&P Coats |
| 1920-1921 |
American Soccer League (ASL)
[modifica | modifica wikitesto]Dall'unione di squadre provenienti dalla NAFL e dalla SNESL, nel 1921 vide la luce la prima edizione della American Soccer League, che per diversi anni fu la seconda lega sportiva professionistica più popolare del paese. Controversie con la United States Football Association e l'inizio della Grande depressione nel 1929 portarono al collasso della lega nella primavera del 1933.
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1921-1922 | Philadelphia F.C. |
| 1922-1923 | J&P Coats |
| 1923-1924 | Fall River |
| 1924-1925 | Fall River |
| 1925-1926 | Fall River |
| 1926-1927 | Bethlehem Steel |
| 1927-1928 | Boston S.C. |
| 1928-1929 | Fall River |
| Autunno 1929 | Fall River |
| Primavera 1930 | Fall River |
| Autunno 1930 | Fall River |
| Primavera 1931 | N.Y. Giants |
| Autunno 1931 | N. Bedford Whalers |
| Primavera 1932 | N. Bedford Whalers |
| Autunno 1932 | Fall River |
Nel 1933 si ebbe la rifondazione della lega con budget inferiori, e questa esistette fino a quando la crescita eccessiva e le limitazioni finanziarie portarono al suo collasso nel 1983.
Eastern Professional Soccer League (EPSL)
[modifica | modifica wikitesto]La Eastern Professional Soccer League nacque come tentativo della United States Football Association (USFA) di creare una concorrenza alla American Soccer League (ASL), ma visse solo per una stagione e mezza.
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1928-1929 | Bethlehem Steel |
| Autunno 1929 | Bethlehem Steel |
North American Soccer Football League (NASFL)
[modifica | modifica wikitesto]Il campionato nacque nel 1946 come idea, durata appena due stagioni, di creare un girone "parallelo" e in concerto con la American Soccer League per gli stati del nord-est.
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1946 | |
| 1947 |
Epoca professionistica
[modifica | modifica wikitesto]L'epoca moderna del calcio statunitense comincia nel 1967, quando sorsero due neonate leghe professionistiche. La United Soccer Association (USA) ottenne un riconoscimento ufficiale da parte della FIFA, mentre la National Professional Soccer League (NPSL), pur non godendo del patrocinio della FIFA, poteva vantare un contratto televisivo nazionale.[5]
| Stagione | Lega | Squadra campione | Vincitore Regular Season | Capocannoniere |
|---|---|---|---|---|
| 1967 | USA | L.A. Wolves | Washington Whips | 10 - |
| NPSL | Oakland Clippers | Oakland Clippers | 20 - |
North American Soccer League
[modifica | modifica wikitesto]Dopo un solo anno di attività, le due leghe confluirono a formare la North American Soccer League (NASL),[6] che ha goduto di un notevole aumento di popolarità soprattutto per la presenza di giocatori europei e sudamericani che ne innalzarono la qualità agonistica, come ad esempio Pelé, Franz Beckenbauer, Johan Cruijff o George Best. La grave crisi economica di numerose squadre causò nel 1985 il fallimento e la chiusura della lega.
Major League Soccer
[modifica | modifica wikitesto]Dopo il fallimento della NASL, un nuovo campionato riconosciuto come Prima Divisione sorge solo nel 1996, con la nascita della Major League Soccer.[8]
Secondo livello
[modifica | modifica wikitesto]A partire dal 1976 la ASL II diventa una lega pienamente nazionale e considerata di secondo livello alle spalle della NASL, nonostante non fosse presente un sistema di promozioni e retrocessioni.[9]
American Soccer League (ASL)
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1976 | L.A. Skyhawks |
| 1977 | N.J. Americans |
| 1978 | New York Apollo |
| 1979 | Sacramento Gold |
| 1980 | Pennsylvania Stoners |
| 1981 | Carolina Lightnin' |
| 1982 | Detroit Express |
| 1983 | Jacksonville Tea Men |
United Soccer League (USL)
[modifica | modifica wikitesto]Con il fallimento della ASL, fu lanciata una nuova lega di secondo livello, con il nome di United Soccer League, che però durò soltanto due anni.
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1984 | Ft. Lauderdale Sun |
| 1985 | South Florida Sun |
Western Soccer League (WSL)
[modifica | modifica wikitesto]Dopo il primo tentativo fallito della USL, il secondo livello fu occupato dalla Western Soccer League (WSL), nata con il nome di Western Alliance Challenge Series e successivamente rinominata in Western Soccer Alliance.
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1985 | S.J. Earthquakes |
| 1986 | Hollywood Kickers |
| 1987 | San Diego Nomads |
| 1988 | Seattle Storm |
| 1989 | San Diego Nomads |
American Soccer League III (ASL)
[modifica | modifica wikitesto]Durante il periodo di attività della WSL, la terza American Soccer League fu istituita come una sua controparte sulla costa orientale, durata due stagioni.
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1988 | Washington Diplomats |
| 1989 | Ft. Lauderdale Strikers |
American Professional Soccer League (APSL)
[modifica | modifica wikitesto]Dalla fusione di ASL e WSL nacque la American Professional Soccer League, che rimase attivo come campionato nazionale principale fino al 1994: nonostante fosse il principale campionato calcistico di quegli anni, i suoi campioni figurano nell'albo d'oro come detentori del titolo di secondo livello.
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1990 | Maryland Bays |
| 1991 | S.F. Bay Blackhawks |
| 1992 | Colorado Foxes |
| 1993 | Colorado Foxes |
| 1994 | Montréal Impact |
A-League
[modifica | modifica wikitesto]Nel 1995 la APSL, alla quale si erano aggiunti l'anno prima anche i club canadesi, fu riformato nella A-League
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1995 | Seattle Sounders |
| 1996 | Seattle Sounders |
United Soccer League (USL)
[modifica | modifica wikitesto]La United Systems of Independent Soccer Leagues (USISL), che già organizzava un torneo di terza divisione, nel 1996 diede vita ad un campionato con le sue migliori squadre professionistiche, con il nome di Select League,[8] che la stagione successiva si fuse con la A-League, dando vita alla USL A-League.[10]
USISL Select League
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1996 |
USL A-League
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1997 | Milwaukee Rampage |
| 1998 | Rochester Rhinos |
| 1999 | Minnesota Thunder |
| 2000 | Rochester Rhinos |
| 2001 | Rochester Rhinos |
| 2002 | Milwaukee Rampage |
| 2003 | Charleston Battery |
| 2004 | Montréal Impact |
USL First Division
[modifica | modifica wikitesto]A partire dal 2005 il campionato cambiò nome in USL First Division.
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 2005 | Seattle Sounders |
| 2006 | Vancouver Whitecaps |
| 2007 | Seattle Sounders |
| 2008 | Vancouver Whitecaps |
| 2009 | Montréal Impact |
USSF DIvision 2
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2010, nel tentativo di mettere fine a un contenzioso che contrapponeva la USL e la neonata North American Soccer League (NASL), la federazione calcistica organizzò in prima persona un campionato di transizione di secondo livello, dopo il quale indicò definitivamente la NASL come competizione di secondo livello.[11]
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 2010 | P.R. Islanders |
North American Soccer League (NASL)
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 2011 | Minnesota Stars |
| 2012 | Tampa Bay Rowdies |
| 2013 | N.Y. Cosmos |
| 2014 | S.A. Scorpions |
| 2015 | N.Y. Cosmos |
| 2016 | N.Y. Cosmos |
| 2017 | S.F. Deltas |
United Soccer League (USL)
[modifica | modifica wikitesto]In seguito al mancato raggiungimento da parte della NASL del numero minimo di squadre partecipanti richiesto, la federazione calcistica statunitense promosse nuovamente la United Soccer League.
| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 2017 | Louisville City |
| 2018 | Louisville City |
| 2019 | Real Monarchs |
| 2020 | Titolo non assegnato |
| 2021 | Orange County |
| 2022 | San Antonio |
| 2023 | Phoenix Rising |
| 2024 | Colorado Springs Switchbacks |
| 2025 | Pittsburgh Riverhounds |
Terzo livello
[modifica | modifica wikitesto]United Soccer League (USL)
[modifica | modifica wikitesto]USISL Pro
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1995 | L.I. Rough Riders |
| 1996 | Charleston Battery |
USL Division 3 Pro
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 1997 | Albuquerque Geckos |
| 1998 | Chicago Stingers |
| 1999 | Western Mass Pioneers |
| 2000 | Charlotte Eagles |
| 2001 | Utah Blitzz |
| 2002 | L.I. Rough Riders |
| 2003 | Wilmington Hammerheads |
| 2004 | Utah Blitzz |
USL Second Division
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 2005 | Charlotte Eagles |
| 2006 | Richmond Kickers |
| 2007 | Harrisburg City I. |
| 2008 | Cleveland City Stars |
| 2009 | Richmond Kickers |
| 2010 | Charleston Battery |
USL Pro
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 2011 | Orlando City |
| 2012 | Charleston Battery |
| 2013 | Orlando City |
| 2014 | Sacramento Republic |
USL
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 2015 | Rochester Rhinos |
| 2016 | N.Y. Red Bulls II |
USL League One
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra campione |
|---|---|
| 2019 | North Texas |
| 2020 | Greenville Triumph |
| 2021 | Union Omaha |
| 2022 | S.G. Tormenta |
| 2023 | North Carolina |
| 2024 | Union Omaha |
| 2025 | One Knoxville |
| 2026 |
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Primo livello
[modifica | modifica wikitesto]Titoli per squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Squadra | Titoli | Anno |
|---|---|---|
| LA Galaxy | 6 | 2002, 2005, 2011, 2012, 2014, 2024 |
| N.Y. Cosmos | 5 | 1972, 1977, 1978, 1980, 1982 |
| D.C. United | 4 | 1996, 1997, 1999, 2004 |
| Columbus Crew | 3 | 2008, 2020, 2023 |
| Chicago Sting | 2 | 1981, 1984 |
| S.J. Earthquakes | 2 | 2001, 2003 |
| Houston Dynamo | 2 | 2006, 2007 |
| Sporting K.C. | 2 | 2000[12], 2013 |
| Seattle Sounders | 2 | 2016, 2019 |
| L.A. Wolves | 1 | 1967 USA |
| Oakland Clippers | 1 | 1967 NPSL |
| Atlanta Chiefs | 1 | 1968 |
| K.C. Spurs | 1 | 1969 |
| Rochester Lancers | 1 | 1970 |
| Dallas Tornado | 1 | 1971 |
| Philadelphia Atoms | 1 | 1973 |
| L.A. Aztecs | 1 | 1974 |
| Tampa Bay Rowdies | 1 | 1975 |
| Toronto Metros-Croatia | 1 | 1976 |
| Vancouver Whitecaps | 1 | 1979 |
| Tulsa Roughnecks | 1 | 1983 |
| Chicago Fire | 1 | 1998 |
| Real Salt Lake | 1 | 2009 |
| Colorado Rapids | 1 | 2010 |
| Portland Timbers | 1 | 2015 |
| Toronto FC | 1 | 2017 |
| Atlanta United | 1 | 2018 |
| New York City | 1 | 2021 |
| Los Angeles FC | 1 | 2022 |
| Inter Miami | 1 | 2025 |
Titoli per Città
[modifica | modifica wikitesto]| Città | Titoli | Squadre |
|---|---|---|
| 9 | LA Galaxy (6) L.A. Wolves (1) L.A. Aztecs (1) Los Angeles FC (1) | |
| 6 | N.Y. Cosmos (5) New York City (1) | |
| 4 | D.C. United (4) | |
| 3 | Chicago Sting (2) Chicago Fire (1) | |
| 3 | Columbus Crew (3) | |
| 2 | Houston Dynamo (2) | |
| 2 | Sporting K.C. (2) | |
| 2 | Toronto Metros-Croatia (1) Toronto FC (1) | |
| 2 | Atlanta Chiefs (1) Atlanta United (1) | |
| 2 | Seattle Sounders (2) | |
| 2 | S.J. Earthquakes (2) | |
| 1 | K.C. Spurs (1) | |
| 1 | Philadelphia Atoms (1) | |
| 1 | Tampa Bay Rowdies (1) | |
| 1 | Vancouver Whitecaps (1) | |
| 1 | Tulsa Roughnecks (1) | |
| 1 | Real Salt Lake (1) | |
| 1 | Colorado Rapids (1) | |
| 1 | Portland Timbers (1) | |
| 1 | Dallas Tornado (1) | |
| 1 | Oakland Clippers (1) | |
| 1 | Rochester Lancers (1) | |
| 1 | Inter Miami (1) |
Titoli per stato
[modifica | modifica wikitesto]| Stato | Titoli | Squadre |
|---|---|---|
| 12 | LA Galaxy (6) S.J. Earthquakes (2) L.A. Wolves (1) Oakland Clippers (1) L.A. Aztecs (1) Los Angeles FC (1) | |
| 7 | N.Y. Cosmos (5) Rochester Lancers (1) New York City (1) | |
| 4 | D.C. United (4) | |
| 3 | Chicago Sting (2) Chicago Fire (1) | |
| 3 | Houston Dynamo (2) Dallas Tornado (1) | |
| 3 | Columbus Crew (3) | |
| 2 | Sporting K.C. (2) | |
| 2 | Toronto Metros-Croatia (1) Toronto FC (1) | |
| 2 | Atlanta Chiefs (1) Atlanta United (1) | |
| 2 | Seattle Sounders (2) | |
| 2 | Tampa Bay Rowdies (1), Inter Miami (1) | |
| 1 | K.C. Spurs (1) | |
| 1 | Philadelphia Atoms (1) | |
| 1 | Vancouver Whitecaps (1) | |
| 1 | Tulsa Roughnecks (1) | |
| 1 | Real Salt Lake (1) | |
| 1 | Colorado Rapids (1) | |
| 1 | Portland Timbers (1) |
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ The first professional soccer league in the United States: The American League of Professional Football, su homepages.sover.net. URL consultato il 24 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 5 novembre 2015).
- ↑ Anche se il campionato non si completò, le statistiche storiche indicano i Bridegrooms come vincitori del campionato)
- ↑ National Association Foot Ball League, su homepages.sover.net. URL consultato il 24 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 13 luglio 2013).
- ↑ Campionato interrotto con gli "Scottish-Americans" al primo posto.
- ↑ The Year in American Soccer - 1967, su homepages.sover.net. URL consultato il 24 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 28 marzo 2019).
- ↑ The Year in American Soccer - 1968, su homepages.sover.net. URL consultato il 24 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 26 luglio 2015).
- ↑ Nel 1969 non si disputarono play-off, la squadra campione venne decretata tramite la sola regular season
- 1 2 The Year in American Soccer - 1996, su homepages.sover.net. URL consultato il 24 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 13 luglio 2013).
- ↑ The Year in American Soccer - 1976, su homepages.sover.net. URL consultato il 24 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 7 gennaio 2015).
- ↑ The Year in American Soccer - 1997, su homepages.sover.net. URL consultato il 24 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 18 dicembre 2010).
- ↑ The Year in American Soccer - 2010, su homepages.sover.net. URL consultato il 24 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 16 febbraio 2015).
- ↑ Vinto con la denominazione di Kansas City Wizards
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) RSSSF, su rsssf.com.
- (EN) Chronological List of all US Pro Soccer League Champions, 1894-present, su homepages.sover.net. URL consultato il 24 marzo 2015 (archiviato dall'url originale il 5 novembre 2015).