548
Aspetto
Il 548 (DXLVIII in numeri romani) è un anno bisestile del VI secolo.
| 548 negli altri calendari | |
|---|---|
| Calendario gregoriano | 548 |
| Ab Urbe condita | 1301 (MCCCI) |
| Calendario armeno | N.D. |
| Calendario bengalese | N.D. |
| Calendario berbero | 1498 |
| Calendario bizantino | 6056 — 6057 |
| Calendario buddhista | 1092 |
| Calendario cinese | 3244 — 3245 |
| Calendario copto | 264 — 265 |
| Calendario ebraico | 4307 — 4308 |
| Calendario etiopico | 540 — 541 |
| Calendario induista Vikram Samvat Shaka Samvat Kali Yuga | 603 — 604 470 — 471 3649 — 3650 |
| Calendario islamico | Jāhiliyya |
| Calendario persiano | N.D. |
Eventi
[modifica | modifica wikitesto]- Teodebaldo succede a Teodoberto I nel governo del ducato d'Austrasia.
Nati
[modifica | modifica wikitesto]Morti
[modifica | modifica wikitesto]- 7 gennaio - Valentiniano di Coira, vescovo e santo
- 13 aprile - Lý Nam Đế, re vietnamita (n. 503)
- 28 giugno - Teodora, imperatrice bizantina
- Licerio di Couserans, vescovo franco
- Otterano di Iona, monaco cristiano irlandese
- Partenio, nobile franco (n. 485)
- Teudi, sovrano ostrogoto (n. 470)
Calendario
[modifica | modifica wikitesto]| Calendario 548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Gennaio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
| Febbraio | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |||
| Marzo | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | |
| Aprile | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | ||
| Maggio | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | |
| Giugno | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | ||
| Luglio | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | |
| Agosto | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | |
| Settembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | ||
| Ottobre | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | |
| Novembre | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | ||
| Dicembre | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | Ve | Sa | Do | Lu | Ma | Me | Gi | |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su 548