Djadja
| סינגל בביצוע איה נקמורה | ||||
| מתוך האלבום Nakamura | ||||
| יצא לאור | 6 באפריל 2018 | |||
|---|---|---|---|---|
| פורמט | הורדה דיגיטלית • הזרמת מוזיקה | |||
| תאריך הקלטה | 2018 | |||
| סוגה | נשמה • דאנסהול • אפרוביטס | |||
| שפה | צרפתית | |||
| אורך | 2:50 | |||
| חברת תקליטים | וורנר מיוזיק גרופ | |||
| כתיבה | איה נקמורה, לה סייד | |||
| ||||
Djadja (בעברית: דג'ג'ה) הוא סינגל שהוקלט על ידי הזמרת הצרפתית-מאלית איה נקמורה, מתוך האלבום, Nakamura.[1][2] השיר יצא לאור ב-6 בפברואר 2018, על ידי חברת התקליטים וורנר מיוזיק גרופ, כסינגל מתוך האלבום.[1]
בסמוך לצאתו, עלה השיר לרשת הזרמת המדיה ספוטיפיי, תוך שהצליח לצבור שם למעלה מ-239 מיליון השמעות.[3]
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]הווידאו קליפ הרשמי של השיר פורסם ב-8 באפריל 2018, הועלה לערוץ היוטיוב של נקמורה.[5]
נכון ליולי 2020, מונה הצפיות של הקליפ עומד על למעלה מ-610 מיליון צפיות.[5]
מיקומי שיא
[עריכת קוד מקור | עריכה]|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| GfK – טופ 100 | 43 | ||
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 1 | ||
| אולטראטופ 40 | 16 | ||
| טופ-היט | 24 | ||
| IFPI Greece | 45 | ||
| מדיה פורסט ישראל | 2 | ||
| PROMUSICAE | 27 | ||
| מצעד הסינגלים הפורטוגזי | 37 | ||
| אולטראטופ 50 | 16 | ||
| SNEP | 1 | ||
| מצעד השירים הרומני | 1 | ||
| טופ-היט | 20 | ||
| סוורייטופליסטן | 72 | ||
| המצעד השווייצרי | 32 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד 40 הסינגלים ההולנדיים | 5 | ||
| אולטראטופ 40 | 20 | ||
| אולטראטופ 50 | 68 | ||
| מצעד השירים הרומני | 68 | ||
| המצעד השווייצרי | 75 | ||
|
| |||
|---|---|---|---|
| מדינה | מצעד | מיקום שיא | |
| מצעד השירים הרומני | 34 | ||
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 6 באפריל 2018 | הורדה דיגיטלית • הזרמת מוזיקה | וורנר מיוזיק גרופ | [6] |
גרסת רמיקס
[עריכת קוד מקור | עריכה]| סינגל בביצוע איה נקמורה בהשתתפות מאלומה | |||||
| יצא לאור | 12 ביוני 2020 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| פורמט | הורדה דיגיטלית • הזרמת מוזיקה | ||||
| תאריך הקלטה | 2020 | ||||
| סוגה | נשמה • דאנסהול • אפרוביטס | ||||
| שפה | צרפתית | ||||
| אורך | 2:44 | ||||
| חברת תקליטים | וורנר מיוזיק גרופ | ||||
| כתיבה | כותבים שונים[7] | ||||
| |||||
Djadja Remix (בעברית: דג'ג'ה רמיקס) הוא סינגל שהוקלט על ידי הזמרת המאלית איה נקמורה בשיתוף הזמר קולומביאני מאלומה, כסינגל שלא מתוך אלבום.[8] השיר יצא לאור ב-6 בפברואר 2020, על ידי חברת התקליטים וורנר מיוזיק גרופ.[1]
בסמוך לצאתו, עלה השיר לרשת הזרמת המדיה ספוטיפיי, תוך שהצליח לצבור שם למעלה מ-7 מיליון השמעות.[9]
וידאו קליפ
[עריכת קוד מקור | עריכה]האודיו הרשמי של השיר פורסם ב-12 ביוני 2020, הועלה לערוץ היוטיוב של חברת ההקלטות וורנר מיוזיק גרופ.[10]
נכון ליוני 2020, מונה הצפיות של הקליפ עומד על למעלה מ-10 מיליון צפיות.[10]
היסטוריית יציאות לאור
[עריכת קוד מקור | עריכה]| מדינה | תאריך יציאה | פורמט | חברת תקליטים | מקור |
|---|---|---|---|---|
| עולם | 12 ביוני 2020 | הורדה דיגיטלית • הזרמת מוזיקה | וורנר מיוזיק גרופ | [11] |
