Edukira joan

Zerrenda:Nafarroa Garaiko udalerriak bertan jaiotakoen arabera

Wikipedia, Entziklopedia askea

Nafarroako udalerriak bertan jaiotakoen arabera zerrendak Nafarroa Garaiko udalerri bakoitzeko biztanleria jaiolekuaren eta bizilekuaren arabera jasotzen du, INEren udal-erroldaren azken datuen arabera: udalerri berean jaiotakoak, probintziako beste udalerri batean jaiotakoak, erkidegoko beste probintzia batean jaiotakoak, beste erkidego batean jaiotakoak eta atzerrian jaiotakoak.

Mapa
Udalerri berean jaiotako biztanleen ehunekoa
Udalerri berean jaiotakoak
  • %4,0 – %21,8(39)
  • %21,8 – %28,4(39)
  • %28,7 – %34,1(39)
  • %34,2 – %36,8(39)
  • %36,9 – %41,0(39)
  • %41,1 – %47,1(39)
  • %47,2 – %69,5(38)
Mapa
Atzerrian jaiotako biztanleen ehunekoa
Atzerrian jaiotakoak
  • %0,0 – %3,6(39)
  • %3,7 – %6,7(39)
  • %6,7 – %8,4(39)
  • %8,6 – %11,8(39)
  • %11,9 – %16,4(39)
  • %16,4 – %21,2(39)
  • %21,8 – %35,6(38)
Udalerria Biztanleak Udalerri berean Probintziako beste udalerri batean Erkidegoko beste probintzia batean Beste erkidego batean Atzerrian Udalerri berean (%) Atzerrian (%)
Abaigar 77 24 36 0 13 4 %31,2 %5,2
Abartzuza 509 206 201 0 53 49 %40,5 %9,6
Abaurregaina 122 40 75 0 7 0 %32,8 %0,0
Abaurrepea 30 13 13 0 3 1 %43,3 %3,3
Aberin 408 105 177 0 49 77 %25,7 %18,9
Ablitas 2.647 1.003 823 0 334 487 %37,9 %18,4
Adios 193 46 104 0 30 13 %23,8 %6,7
Aguilar Kodes 74 27 17 0 27 3 %36,5 %4,1
Oibar 759 265 393 0 56 45 %34,9 %5,9
Altsasu 7.705 2.803 1.839 0 1.770 1.293 %36,4 %16,8
Allin 884 297 400 0 126 61 %33,6 %6,9
Allo 1.025 352 356 0 151 166 %34,3 %16,2
Ameskoabarrena 729 262 342 0 98 27 %35,9 %3,7
Antzin 368 113 130 0 75 50 %30,7 %13,6
Andosilla 2.931 1.025 681 0 488 737 %35,0 %25,1
Antsoain 10.656 2.156 5.228 0 1.561 1.711 %20,2 %16,1
Anue 499 155 268 0 46 30 %31,1 %6,0
Añorbe 621 174 312 0 46 89 %28,0 %14,3
Agoitz 3.083 784 1.163 0 367 769 %25,4 %24,9
Araitz 510 278 61 0 149 22 %54,5 %4,3
Aranaratxe 70 24 33 0 8 5 %34,3 %7,1
Arantza 627 436 53 0 87 51 %69,5 %8,1
Aranguren 13.200 2.590 7.105 0 1.924 1.581 %19,6 %12,0
Arano 108 37 8 0 60 3 %34,3 %2,8
Arakil 990 261 512 0 127 90 %26,4 %9,1
Aras 151 74 25 0 40 12 %49,0 %7,9
Arbizu 1.106 439 416 0 142 109 %39,7 %9,9
Artzibar 295 85 135 0 51 24 %28,8 %8,1
Los Arcos 1.173 425 384 0 144 220 %36,2 %18,8
Arellano 164 69 59 0 25 11 %42,1 %6,7
Areso 260 144 48 0 59 9 %55,4 %3,5
Arguedas 2.310 924 809 0 129 448 %40,0 %19,4
Aria 51 29 22 0 0 0 %56,9 %0,0
Aribe 34 5 23 0 2 4 %14,7 %11,8
Armañantzas 47 21 14 0 7 5 %44,7 %10,6
Arroitz 1.063 501 339 0 97 126 %47,1 %11,9
Arruazu 122 39 64 0 13 6 %32,0 %4,9
Artaxoa 1.777 722 652 0 178 225 %40,6 %12,7
Artazu 125 22 72 0 9 22 %17,6 %17,6
Atetz 229 65 133 0 19 12 %28,4 %5,2
Aiegi 2.582 564 1.164 0 449 405 %21,8 %15,7
Azagra 3.740 1.582 674 0 741 743 %42,3 %19,9
Azuelo 29 14 7 0 6 2 %48,3 %6,9
Bakaiku 342 171 121 0 27 23 %50,0 %6,7
Barasoain 603 145 307 0 85 66 %24,0 %10,9
Barbarin 46 16 22 0 5 3 %34,8 %6,5
Bargota 237 126 41 0 54 16 %53,2 %6,8
Barillas 238 81 62 0 50 45 %34,0 %18,9
Basaburua 819 255 410 0 112 42 %31,1 %5,1
Baztan 7.837 4.641 1.496 0 699 1.001 %59,2 %12,8
Beire 276 80 106 0 55 35 %29,0 %12,7
Beraskoain 124 39 62 0 14 9 %31,5 %7,3
Berbintzana 667 267 218 0 70 112 %40,0 %16,8
Bertizarana 679 306 230 0 68 75 %45,1 %11,0
Betelu 379 212 57 0 72 38 %55,9 %10,0
Biurrun-Olkotz 227 44 139 0 27 17 %19,4 %7,5
Buñuel 2.314 1.067 515 0 334 398 %46,1 %17,2
Auritz 235 82 111 0 24 18 %34,9 %7,7
Burgi 190 79 84 0 18 9 %41,6 %4,7
Burlata 21.229 3.630 9.756 0 3.197 4.646 %17,1 %21,9
El Busto 56 23 17 0 14 2 %41,1 %3,6
Cabanillas 1.366 585 431 0 114 236 %42,8 %17,3
Cabredo 73 31 9 0 32 1 %42,5 %1,4
Cadreita 2.181 796 635 0 130 620 %36,5 %28,4
Caparroso 2.913 1.075 663 0 346 829 %36,9 %28,5
Cárcar 1.159 410 251 0 210 288 %35,4 %24,8
Zarrakaztelu 2.411 995 649 0 334 433 %41,3 %18,0
Cascante 4.221 1.358 1.235 0 621 1.007 %32,2 %23,9
Kaseda 912 394 321 0 122 75 %43,2 %8,2
Castejón 4.751 1.614 777 0 880 1.480 %34,0 %31,2
Gazteluberri 14 5 7 0 2 0 %35,7 %0,0
Cintruénigo 8.554 3.292 1.623 0 1.159 2.480 %38,5 %29,0
Ziordia 364 109 132 0 76 47 %29,9 %12,9
Zirauki 474 193 234 0 31 16 %40,7 %3,4
Ziritza 168 23 61 0 35 49 %13,7 %29,2
Zizur 3.947 761 2.074 0 681 431 %19,3 %10,9
Corella 8.734 3.825 1.321 0 1.119 2.469 %43,8 %28,3
Cortes 3.164 1.416 672 0 597 479 %44,8 %15,1
Desoio 69 25 9 0 25 10 %36,2 %14,5
Deikaztelu 561 239 225 0 39 58 %42,6 %10,3
Donamaria 445 254 96 0 77 18 %57,1 %4,0
Etxalar 803 475 97 0 161 70 %59,2 %8,7
Etxarri 78 21 45 0 10 2 %26,9 %2,6
Etxarri Aranatz 2.551 1.058 969 0 266 258 %41,5 %10,1
Etxauri 674 177 348 0 101 48 %26,3 %7,1
Eguesibar 22.785 4.845 11.200 0 2.998 3.742 %21,3 %16,4
Elgorriaga 210 104 58 0 40 8 %49,5 %3,8
Elortzibar 8.447 1.793 3.639 0 1.510 1.505 %21,2 %17,8
Eneritz 328 66 172 0 57 33 %20,1 %10,1
Eratsun 154 81 55 0 12 6 %52,6 %3,9
Ergoiena 390 165 158 0 36 31 %42,3 %7,9
Erroibar 814 286 427 0 63 38 %35,1 %4,7
Ezkaroze 297 118 135 0 16 28 %39,7 %9,4
Eslaba 97 34 59 0 2 2 %35,1 %2,1
Espartza 75 34 31 0 6 4 %45,3 %5,3
Esprontzeda 102 35 40 0 20 7 %34,3 %6,9
Lizarra 14.356 5.555 3.804 0 1.818 3.179 %38,7 %22,1
Esteribar 2.916 666 1.576 0 405 269 %22,8 %9,2
Etaiu 72 26 15 0 6 25 %36,1 %34,7
Eulate 278 124 105 0 36 13 %44,6 %4,7
Ezkabarte 1.902 340 1.095 0 253 214 %17,9 %11,3
Ezkurra 125 67 30 0 24 4 %53,6 %3,2
Ezporogi 48 14 28 0 3 3 %29,2 %6,3
Faltzes 2.383 964 685 0 228 506 %40,5 %21,2
Fitero 2.366 754 507 0 349 756 %31,9 %32,0
Fontellas 1.047 205 494 0 179 169 %19,6 %16,1
Funes 2.586 957 653 0 217 759 %37,0 %29,4
Fustiñana 2.427 1.037 794 0 207 389 %42,7 %16,0
Galar 2.424 486 1.412 0 316 210 %20,0 %8,7
Galipentzu 100 35 43 0 17 5 %35,0 %5,0
Galoze 95 25 62 0 7 1 %26,3 %1,1
Garaioa 91 36 39 0 8 8 %39,6 %8,8
Garde 132 54 56 0 9 13 %40,9 %9,8
Garinoain 529 141 221 0 76 91 %26,7 %17,2
Garralda 183 75 85 0 8 15 %41,0 %8,2
Genevilla 71 26 13 0 23 9 %36,6 %12,7
Goizueta 682 448 45 0 130 59 %65,7 %8,7
Goñerri 166 45 105 0 9 7 %27,1 %4,2
Gorza 38 21 13 0 1 3 %55,3 %7,9
Gesalatz 462 119 256 0 61 26 %25,8 %5,6
Girgillao 76 18 38 0 16 4 %23,7 %5,3
Uharte 7.900 1.814 3.806 0 1.054 1.226 %23,0 %15,5
Uharte Arakil 772 254 351 0 83 84 %32,9 %10,9
Ibargoiti 279 84 164 0 12 19 %30,1 %6,8
Iguzkitza 307 89 165 0 30 23 %29,0 %7,5
Imotz 433 117 228 0 56 32 %27,0 %7,4
Irañeta 172 70 74 0 25 3 %40,7 %1,7
Izaba 385 187 125 0 34 39 %48,6 %10,1
Ituren 542 331 108 0 61 42 %61,1 %7,7
Iturmendi 429 175 143 0 60 51 %40,8 %11,9
Itza 1.456 216 764 0 280 196 %14,8 %13,5
Itzagaondoa 154 41 87 0 14 12 %26,6 %7,8
Itzaltzu 36 14 19 0 3 0 %38,9 %0,0
Jaurrieta 179 88 79 0 4 8 %49,2 %4,5
Xabier 103 22 22 0 39 20 %21,4 %19,4
Txulapain 565 114 346 0 48 57 %20,2 %10,1
Labaien 229 100 65 0 42 22 %43,7 %9,6
Lakuntza 1.336 457 529 0 173 177 %34,2 %13,2
Lana 151 70 45 0 29 7 %46,4 %4,6
Lantz 150 62 81 0 5 2 %41,3 %1,3
Lapoblación 124 47 3 0 65 9 %37,9 %7,3
Larraga 2.160 973 532 0 135 520 %45,0 %24,1
Larragoa 100 37 38 0 17 8 %37,0 %8,0
Larraun 924 315 390 0 151 68 %34,1 %7,4
Elizagorria 171 73 41 0 45 12 %42,7 %7,0
Leatxe 36 14 17 0 3 2 %38,9 %5,6
Legarda 143 30 76 0 25 12 %21,0 %8,4
Legaria 114 33 50 0 16 15 %28,9 %13,2
Leitza 3.025 1.239 752 0 740 294 %41,0 %9,7
Leotz 202 63 113 0 19 7 %31,2 %3,5
Lerga 46 21 20 0 5 0 %45,7 %0,0
Lerin 1.817 712 443 0 170 492 %39,2 %27,1
Lesaka 2.715 1.534 435 0 534 212 %56,5 %7,8
Lezaun 248 121 101 0 18 8 %48,8 %3,2
Ledea 352 93 131 0 59 69 %26,4 %19,6
Lizoainibar-Arriasgoiti 287 66 177 0 28 16 %23,0 %5,6
Lodosa 4.942 1.678 1.294 0 936 1.034 %34,0 %20,9
Longida 310 81 171 0 36 22 %26,1 %7,1
Irunberri 1.345 660 370 0 152 163 %49,1 %12,1
Lukin 135 43 58 0 19 15 %31,9 %11,1
Mañeru 454 164 199 0 61 30 %36,1 %6,6
Marañón 50 19 6 0 22 3 %38,0 %6,0
Martzilla 2.934 1.215 672 0 374 673 %41,4 %22,9
Mélida 740 267 225 0 76 172 %36,1 %23,2
Mendabia 3.591 1.535 832 0 679 545 %42,7 %15,2
Mendaza 287 121 94 0 45 27 %42,2 %9,4
Mendigorria 1.275 437 498 0 106 234 %34,3 %18,4
Metauten 263 96 128 0 31 8 %36,5 %3,0
Milagro 3.728 1.267 674 0 461 1.326 %34,0 %35,6
Mirafuentes 56 28 23 0 3 2 %50,0 %3,6
Miranda Arga 902 338 258 0 94 212 %37,5 %23,5
Elo 512 107 268 0 77 60 %20,9 %11,7
Monteagudo 1.082 426 259 0 191 206 %39,4 %19,0
Morentin 109 19 54 0 29 7 %17,4 %6,4
Mues 86 25 23 0 19 19 %29,1 %22,1
Murchante 4.247 1.560 1.417 0 542 728 %36,7 %17,1
Murieta 363 83 110 0 67 103 %22,9 %28,4
Murillo el Cuende 699 146 305 0 110 138 %20,9 %19,7
Murillo el Fruto 681 234 209 0 74 164 %34,4 %24,1
Muruzabal 280 56 135 0 43 46 %20,0 %16,4
Nabaskoze 117 43 62 0 9 3 %36,8 %2,6
Nazar 40 8 19 0 11 2 %20,0 %5,0
Obanos 921 237 434 0 127 123 %25,7 %13,4
Oko 64 24 34 0 4 2 %37,5 %3,1
Otsagabia 493 227 196 0 34 36 %46,0 %7,3
Odieta 366 113 196 0 29 28 %30,9 %7,7
Oiz 129 54 44 0 18 13 %41,9 %10,1
Olaibar 400 49 238 0 55 58 %12,3 %14,5
Olatzagutia 1.442 548 444 0 209 241 %38,0 %16,7
Olexoa 49 13 25 0 5 6 %26,5 %12,2
Erriberri 4.091 1.630 1.193 0 553 715 %39,8 %17,5
Oloritz 209 48 125 0 18 18 %23,0 %8,6
Oltza 1.873 449 995 0 245 184 %24,0 %9,8
Ollaran 453 131 254 0 54 14 %28,9 %3,1
Orbaizeta 186 89 87 0 8 2 %47,8 %1,1
Orbara 28 14 12 0 2 0 %50,0 %0,0
Orisoain 72 34 26 0 6 6 %47,2 %8,3
Orontze 51 16 28 0 6 1 %31,4 %2,0
Orotz-Betelu 144 58 74 0 10 2 %40,3 %1,4
Oteitza 970 380 428 0 59 103 %39,2 %10,6
Iruñea 209.676 103.196 27.577 0 31.456 47.447 %49,2 %22,6
Azkoien 6.063 2.417 1.641 0 639 1.366 %39,9 %22,5
Petilla Aragoi 29 7 15 0 3 4 %24,1 %13,8
Piedramillera 47 15 25 0 6 1 %31,9 %2,1
Pitillas 522 153 215 0 78 76 %29,3 %14,6
Gares 2.969 851 1.159 0 380 579 %28,7 %19,5
Puiu 383 123 166 0 59 35 %32,1 %9,1
Ribaforada 3.691 1.545 1.093 0 312 741 %41,9 %20,1
Erromantzatua 181 47 95 0 24 15 %26,0 %8,3
Erronkari 208 75 69 0 30 34 %36,1 %16,3
Orreaga 25 1 13 0 4 7 %4,0 %28,0
Zare 137 49 66 0 9 13 %35,8 %9,5
Saldias 125 64 33 0 25 3 %51,2 %2,4
Jaitz 110 38 65 0 5 2 %34,5 %1,8
San Adrián 6.500 2.551 1.190 0 1.615 1.144 %39,2 %17,6
Zangoza 4.876 1.734 1.595 0 798 749 %35,6 %15,4
San Martin Unx 352 106 131 0 54 61 %30,1 %17,3
Santsol 91 37 22 0 23 9 %40,7 %9,9
Santakara 868 374 361 0 68 65 %43,1 %7,5
Doneztebe 1.852 658 639 0 224 331 %35,5 %17,9
Sartze 58 30 27 0 0 1 %51,7 %1,7
Sartaguda 1.364 483 362 0 217 302 %35,4 %22,1
Sesma 1.257 505 319 0 146 287 %40,2 %22,8
Sorlada 41 12 15 0 4 10 %29,3 %24,4
Sunbilla 685 421 135 0 85 44 %61,5 %6,4
Tafalla 10.867 4.220 3.275 0 1.217 2.155 %38,8 %19,8
Tebas-Muru Artederreta 690 132 344 0 94 120 %19,1 %17,4
Tirapu 49 11 31 0 7 0 %22,4 %0,0
Torralba del Río 97 36 42 0 14 5 %37,1 %5,2
Torres del Río 113 26 37 0 26 24 %23,0 %21,2
Tutera 38.773 17.165 3.994 0 7.164 10.450 %44,3 %27,0
Tulebras 160 23 48 0 44 45 %14,4 %28,1
Ukar 194 37 106 0 25 26 %19,1 %13,4
Uxue 169 72 65 0 22 10 %42,6 %5,9
Ultzama 1.597 688 679 0 101 129 %43,1 %8,1
Untzitibar 257 43 163 0 32 19 %16,7 %7,4
Untzue 164 44 82 0 14 24 %26,8 %14,6
Urdazubi 372 210 93 0 28 41 %56,5 %11,0
Urdiain 651 355 185 0 70 41 %54,5 %6,3
Urraulgoiti 136 36 77 0 14 9 %26,5 %6,6
Urraulbeiti 330 82 156 0 60 32 %24,8 %9,7
Urrotz 406 117 215 0 38 36 %28,8 %8,9
Urroz 175 45 114 0 12 4 %25,7 %2,3
Urzainki 77 31 41 0 3 2 %40,3 %2,6
Uterga 177 43 101 0 16 17 %24,3 %9,6
Uztarroze 139 73 49 0 12 5 %52,5 %3,6
Luzaide 327 142 86 0 19 80 %43,4 %24,5
Valtierra 2.496 1.211 564 0 219 502 %48,5 %20,1
Bera 3.817 1.950 594 0 643 630 %51,1 %16,5
Viana 4.459 1.628 415 0 1.598 818 %36,5 %18,3
Bidankoze 74 26 43 0 5 0 %35,1 %0,0
Bidaurreta 178 63 100 0 12 3 %35,4 %1,7
Alesbes 3.169 1.131 717 0 285 1.036 %35,7 %32,7
Villamayor de Monjardín 113 38 58 0 11 6 %33,6 %5,3
Hiriberri 96 27 65 0 4 0 %28,1 %0,0
Villatuerta 1.260 367 588 0 147 158 %29,1 %12,5
Atarrabia 9.918 2.248 4.958 0 1.199 1.513 %22,7 %15,3
Igantzi 578 363 91 0 79 45 %62,8 %7,8
Deierri 1.546 500 733 0 206 107 %32,3 %6,9
Esa 294 45 127 0 79 43 %15,3 %14,6
Zabaltza 285 68 170 0 28 19 %23,9 %6,7
Zubieta 290 187 44 0 43 16 %64,5 %5,5
Zugarramurdi 223 97 75 0 21 30 %43,5 %13,5
Zuñiga 78 17 16 0 25 20 %21,8 %25,6
Barañain 19.588 2.917 8.851 0 3.552 4.268 %14,9 %21,8
Berriobeiti 7.624 1.392 3.588 0 1.249 1.395 %18,3 %18,3
Berriozar 11.317 2.125 4.478 0 1.904 2.810 %18,8 %24,8
Irurtzun 2.298 453 929 0 403 513 %19,7 %22,3
Beriain 4.180 774 1.789 0 929 688 %18,5 %16,5
Orkoien 4.097 838 1.992 0 581 686 %20,5 %16,7
Zizur Nagusia 16.466 3.285 7.964 0 2.776 2.441 %20,0 %14,8
Lekunberri 1.747 378 687 0 443 239 %21,6 %13,7
Guztira 683.854 255.091 190.519 0 102.553 135.691 %37,3 %19,8
Iturria: INE, Censo Anual de Población, tabla 68540. https://www.ine.es/jaxiT3/Tabla.htm?t=68540 (Data:Jatorria Nafarroa.tab)

Erreferentziak

[aldatu | aldatu iturburu kodea]