Karnotita
Itxura
| Ezaugarri orokorrak | |
|---|---|
| Kategoria | Mineralak |
| Formula | K2(UO2)2(VO4)2·3H2O |
| Dana sailkapena | 40.2a.28.1 |
| Nickel-Strunz sailkapena | 4.HB.05 |
| Sistema kristalino | Monoklinikoa; 2/m |
| Talde espazial | space group P2₁/a (en) |
| Eponimoa | Marie-Adolphe Carnot (en) |
| Identifikazioa | |
| Kolorea | Horia, urrekara, hori berdexka |
| Esfoliazioa | Perfektua: norabide bat |
| Gogortasuna Mohs eskalan | 2 |
| Distira | Perlakaratik hitsera edo lurraren antzekora |
| Marra | Horia |
Karnotita K2(UO2)2(VO4)2·3H2O formula kimikoa duen mineral uraniodun eta banadioduna da. Bere ur edukia aldakorra da, eta beste elementu batzuen kantitate txikiak eduki ditzake: kaltzioa, barioa, magnesioa, burdina eta sodioa.
Uranioa eskuratzeko mea garrantzitsua da zenbait lekutan. Mineral erradioaktiboa da.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau geologiari buruzko zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |