Cosmin Contra
Itxura
| Cosmin Contra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(2025) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bizitza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jaiotza | Timișoara, 1975eko abenduaren 15a (50 urte) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herrialdea | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hezkuntza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hizkuntzak | gaztelania errumaniera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jarduerak | futbolaria eta futbol entrenatzailea | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parte-hartzailea
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posizio edo espezialitatea | atzelaria | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pisua | 74 kilogramo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altuera | 180 zentimetro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Jasotako sariak | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izengoitia(k) | Nosferatu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cosmin Marius Contra (Timişoara, 1975eko abenduaren 15a) futbolari errumaniarra da.
Alavesen 1999tik 2001era arte jokatu zuen, 66 partidatan jokatuz eta 5 gol sartuz, eta UEFA Koparen txapeldunorde bilakatu zen talde txuri-urdinarekin azken urte horretan.
Bestela, Errumaniako selekzioarekin 72 partida (7 gol) jokatu ditu 1996tik 2009 arte.
Kanpo estekak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| Artikulu hau Errumaniako biografia baten zirriborroa da. Wikipedia lagun dezakezu edukia osatuz. |
Kategoriak:
- 1975eko jaiotzak
- Gizabanako biziak
- Errumaniako biografia zirriborroak
- Timiș konderriko jendea
- Errumaniako futbolariak
- Alaveseko futbolariak
- Atlético de Madrideko futbolariak
- Errumaniako futbol entrenatzaileak
- Getafe CFeko futbolariak
- AC Milango futbolariak
- La Ligako jokalariak
- Premier Leagueko jokalariak
- UEFA Euro 2008ko jokalariak
- UEFA Euro 2000ko jokalariak
- Futboleko atzelariak
- Serie Ako jokalariak