Linio Sagano
Aspekto
Pending
| Linio Sagano | |
|---|---|
| serio 221 de JR Okcidenta | |
| Superrigardo | |
| Koloro de linio | purpura |
| Tipo | fervojo |
| Sistemo | JR |
| Loko | Gubernio Kioto, Kinki-regiono, Japanio |
| Komenco | Kyōto |
| Fino | Sonobe |
| Stacioj | 15 |
| Paso de fervojo | |
![]() | |
| Historio | |
| Malfermo | 15-a de februaro 1897 |
| Teknikaj trajtoj | |
| Longo | 34,2 km |
| Ŝpuro | 1067 mm (CAP-ŝpuro) |
| Fervoja elektra sistemo | 1500 voltoj, KK, supertraka kontakta lineo |
| Maksimuma rapideco | 130 km/h |
Linio Sagano (japane 嵯峨野線 [Sagano-sen], angle Sagano Line) estas kromnomo de Linio San'in (ĉefa) de Stacio Kyōto ĝis Stacio Sonobe. La linio apartenas al JR Okcidenta.
Tipoj de trajnoj
[redakti | redakti fonton]Estas 2 tipoj de trajnoj kaj Super-ekspreso:
- (L) Loka trajno (普通 [fucū]):
- (R) Rapida trajno (快速 [kajsoku])
Stacioj
[redakti | redakti fonton]- Ĉiuj stacioj lokiĝas en Gubernio Kioto.
- Markoj por la rapidaj linioj
- ●: haltas ĉiuj trajnoj
- |: preterpasas ĉiuj trajnoj
| Nomo de Stacio | Distanco (km) | R | Linioj transireblaj ("*" markas liniojn de la sama fervoja reto) | Lokiĝo (urbo) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Esperante | japane | japana prononco | inter | tute | |||
| 京都 | [Kjōto] | - | 0.0 | ● | * JR Tōkaidō (Linio Biwako, Linio JR Kyōto) (JR) * JR Kosei (JR) |
Kvartalo Ŝimogjo, Kioto | |
| 丹波口 | [Tambaguĉi] | 2.5 | 2.5 | | | |||
| 二条 | [Niĝō] | 1.7 | 4.2 | ● | Kvartalo Nakagjo, Kioto | ||
| 円町 | [Emmaĉi] | 1.6 | 5.8 | ● | |||
| 花園 | [Hanazono] | 1.1 | 6.9 | | | Kvartalo Ukjo, Kioto | ||
| 太秦 | [Uzumasa] | 1.7 | 8.6 | | | |||
| 嵯峨嵐山 | [Saga-Araŝijama] | 1.7 | 10.3 | ● | En Stacio Torokko-Saga: | ||
| 保津峡 | [Hozukjō] | 4.0 | 14.3 | | | En Stacio Torokko-Hozukyō: | Kameoka | |
| Umahori | 馬堀 | [Umahori] | 3.8 | 18.1 | | | En Stacio Torokko-Kameoka: | |
| Kameoka | 亀岡 | [Kameoka] | 2.1 | 20.2 | ● | ||
| Namikawa | 並河 | [Namikaŭa] | 3.2 | 23.4 | ● | ||
| Chiyokawa | 千代川 | [Ĉijokaŭa] | 1.8 | 25.2 | ● | ||
| Yagi | 八木 | [Jagi] | 3.0 | 28.2 | ● | Nantan | |
| Yoshitomi | 吉富 | [Joŝitomi] | 4.0 | 32.2 | ● | ||
| Sonobe | 園部 | [Sonobe] | 2.0 | 34.2 | ● | * JR San'in (al Fukuchiyama) (JR) | |

