Grömbach
Aspekto
| Grömbach | ||||||
|
| ||||||
| neurba komunumo de Germanio | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Administrado | ||||||
| Federacia lando | Baden-Virtembergo | |||||
| Distriktaro | Distriktaro Karlsruhe | |||||
| Distrikto | Distrikto Freudenstadt | |||||
| Urborajtoj | – | |||||
| Telefona antaŭkodo | 07453 | |||||
| Poŝtkodo | 72294 | |||||
| Aŭtomobila kodo | FDS | |||||
| Oficiala Municipokodo | 08237032 | |||||
| Politiko | ||||||
| Komunumestro | Peter Seithel | |||||
| Adreso de la administrejo | Lindenweg 8 | |||||
| Demografio | ||||||
| Loĝantaro | 641 (stato 2024-12-31) [fonto: landa statistika oficejo (decembro 2024)] | |||||
| Geografio | ||||||
| Geografia situo | 48° 34′ N, 8° 33′ O (mapo)48.5716666666678.5463888888889Koordinatoj: 48° 34′ N, 8° 33′ O (mapo) | |||||
| Alto super la marnivelo | 634 m | |||||
| Areo | 12,18 km² | |||||
| Oficiala retejo | https://www.groembach.de | |||||
Grömbach estas komunumo en Germanio. Ĝi troviĝas en la distrikto Freudenstadt, en la Regiono Norda Nigra Arbaro kaj en la distriktaro Karlsruhe de la federacia lando Baden-Virtembergo. Fine de decembro 2024 la komunumo havis 641 loĝantojn.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||



