Katrin Esefeld
| Personenbezogene Informationen | |
|---|---|
| Geburtsdatum | 10. August 1982 (44 Jahre) |
| Geburtsort | Altötting, Deutschland |
| Vereine | |
| 2006 | MRRC MĂŒnchen |
| 2007â2010 | SC Riederau |
| Aktuell | LG Mettenheim und SC Riederau |
| Erfolge | |
| 2011, 2014, 2015 |
3 Ă Ironman World Championship, Siegerin Altersklasse |
| 2011, 2012 | 2 Ă Deutsche Vizemeisterin Duathlon Langdistanz |
| 2014, 2016 | 2 Ă Deutsche Meisterin Duathlon Langdistanz |
| 2019 | Siegerin Ironman |
| Status | |
| aktiv | |
Katrin Esefeld (* 10. August 1982 in Altötting) ist eine deutsche LangstreckenlĂ€uferin, Duathletin, Triathletin und mehrfache Altersklassen-Siegerin bei der Ironman World Championship auf Hawaii (2011: Altersklasse F25â29; 2014 und 2015: F30â34). Sie ist zweifache Deutsche Meisterin auf der Duathlon-Langdistanz (2014, 2016).
Werdegang
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Katrin Esefeld wuchs gemeinsam mit ihrem Bruder in MĂŒhldorf auf, nach ihrem Abitur am Ruperti-Gymnasium MĂŒhldorf am Inn 2001 begann sie zunĂ€chst an der LMU MĂŒnchen ein Medizin-Studium, das sie nach dem vorklinischen Teil an der TU MĂŒnchen fortsetzte und 2008 mit dem zweiten Abschnitt der Ărztlichen PrĂŒfung abschloss.[1]
Triathlon seit 2001
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2001 absolvierte die bis dahin vor allem im Schwimmsport aktive Esefeld in Feldkirchen ihren ersten Triathlon.[2] 2006 gewann sie bei der Triathlon-WM in Lausanne die Altersklasse 20â24 Jahre.[3] AnschlieĂend ehrte die Deutsche Triathlon Union (DTU) sie als âAufsteigerin des Jahresâ.[4]
Von 2007 bis 2010 startete Esefeld u. a. gemeinsam mit Anja Ippach, Wenke Kujala und Marija Schorez fĂŒr den SC Riederau in der Triathlon-Bundesliga.[5][6][7] Zuvor wurde sie 2006 u. a. gemeinsam mit Britta Martin und Renate Forstner fĂŒr den MRRC MĂŒnchen Meister in der 2. Bundesliga SĂŒd. Katrin Esefeld wird seit 2008 von Marc Pschebizin trainiert und startet fĂŒr die Vereine LG Mettenheim sowie SC Riederau.
Ironman-Distanz seit 2011
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]2011 startete Katrin Esefeld in Regensburg erstmals auf der Ironman-Distanz,[8] und sie qualifizierte sich fĂŒr einen Startplatz bei der Ironman World Championship auf Hawaii. Im Oktober 2011 siegte sie dort in der Altersklasse (AK) 25â29 Jahre.[9]
Seit ihrer ersten Teilnahme 2011 konnte sich Esefeld jedes Jahr fĂŒr einen Startplatz beim Ironman Hawaii qualifizieren. 2013 verlief ihr Auftritt dort allerdings weniger glĂŒcklich: Eine weggeworfene Wasserflasche fiel direkt vor das Rad und sie konnte einen Sturz nicht mehr vermeiden.[10] Nach einigen Minuten Bewusstlosigkeit und SchĂ€del-Hirn-Trauma setzte sie den Wettkampf fort, was sie selbst spĂ€ter als fahrlĂ€ssig bezeichnete.[11] Nach 2011 gewann Esefeld in den Jahren 2014 und 2015 jeweils erneut ihre Altersklasse (AK30â34).[12]
Deutsche Meisterin Duathlon Langdistanz 2014
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Im Mai 2014 wurde sie Deutsche Meisterin auf der Duathlon-Langdistanz, nachdem sie hier schon 2011 und 2012 jeweils Zweite geworden war. 2014 war Esefeld als 28. Frau nach Julia Gajer und Kristin Möller drittschnellste Deutsche auf Hawaii.
2015 war sie auf Hawaii mit Platz 19 in der Gesamtwertung hinter Britta Martin und vor Mareen Hufe zweitbeste Deutsche insgesamt und fuhr die schnellste Radzeit des Tages (5:15:48Â h fĂŒr 180Â km) aller Amateurinnen. Im August 2016 wurde sie als Vierte beim Powerman Germany nach 2014 erneut Deutsche Meisterin und im Mai 2017 wurde die damals 34-JĂ€hrige Deutsche Vizemeisterin auf der Duathlon-Langdistanz. Im Juni 2017 wurde sie beim Stadttriathlon Erding Zweite auf der olympischen Distanz.
Im Mai 2018 wurde sie in DĂ€nemark als beste Deutsche Vierte bei der Duathlon-Europameisterschaft Mitteldistanz. Im Oktober wurde sie beim Ironman Hawaii Vizeweltmeisterin in der Altersklasse 35â39. Im September 2023 gewann Katrin Esefeld in Zofingen ihre Altersklasse bei der Duathlon-Weltmeisterschaft auf der Langdistanz. Im Juni 2025 wurde die 42-JĂ€hrige Dritte im Ironman Germany.
Privates
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Katrin Esefeld lebt seit 2001 in MĂŒnchen und arbeitet als FachĂ€rztin fĂŒr Innere Medizin an der Poliklinik fĂŒr PrĂ€ventive und Rehabilitative Sportmedizin des Klinikums rechts der Isar.
Sportliche Erfolge
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 31. Dez. 2015 | 6 | Silvesterlauf MĂŒnchen | 00:39:06 | 10 km | |
| 7. Nov. 2015 | 1 | Rursee-Marathon | 03:03:53 | Streckenrekord | |
| 8. Nov. 2014 | 1 | Rursee-Marathon | 03:09:09 | ||
| 4. Feb. 2007 | 1 | Thermen-Marathon | 00:37:25 | Siegerin ĂŒber 10 km | |
| 2. Feb. 2003 | 1 | Thermen-Marathon | 00:40:18 | Siegerin ĂŒber 10 km |
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 27. Apr. 2025 | Powerman Germany | 02:57:35 | zweiter Rang AG40â44 | ||
| 3. Sep. 2023 | 1 | ITU Long Distance Duathlon World Championship AG 40â45 | 07:34:59 | ||
| 3. Sep. 2022 | 5 | ITU Long Distance Duathlon World Championships | 07:54:50 | hinter Melanie Maurer | |
| 7. Sep. 2019 | 5 | ITU Long Distance Duathlon World Championships | 07:47:08 | Duathlon-Weltmeisterschaft auf der Langdistanz beim Powerman Zofingen[13] | |
| 2. Sep. 2018 | 7 | ITU Long Distance Duathlon World Championships | 07:46:09 | ||
| 6. Mai 2018 | 4 | ETU Powerman Long Distance Duathlon European Championships | 03:15:47 | Duathlon-Europameisterschaft Mitteldistanz | |
| 28. Mai 2017 | 2 | DTU Deutsche Meisterschaft Duathlon Langdistanz | 04:28:17 | Deutsche Vizemeisterin auf der Duathlon-Langdistanz als Dritte beim Powerman Germany | |
| 21. Mai 2017 | 7 | ETU Powerman Long Distance Duathlon European Championships | 03:34:09 | Duathlon-Europameisterschaft Mitteldistanz | |
| 7. Aug. 2016 | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Duathlon Langdistanz | Deutsche Meisterin auf der Duathlon-Langdistanz als Vierte beim Powerman Germany[14] | ||
| 6. Sep. 2015 | 4 | ITU Long Distance Duathlon World Championships | 07:29:35 | ||
| 12. Apr. 2015 | 9 | Powerman Duathlon European Championships | 02:53:13 | Duathlon-Europameisterschaft Langdistanz | |
| 7. Sep. 2014 | 8 | ITU Long Distance Duathlon World Championships | 07:44:36 | Duathlon-Weltmeisterschaft Langdistanz[15] | |
| 18. Mai 2014 | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Duathlon Langdistanz | 04:11:08 | Deutsche Meisterin auf der Duathlon-Langdistanz als Zweite beim Powerman Germany | |
| Apr. 2014 | 5 | Powerman Duathlon European Championships | 03:11:35 | zweitbeste deutsche Teilnehmerin[16] | |
| 8. Sep. 2013 | DNF | ITU Long Distance Duathlon World Championships | â | Abbruch wegen eines Muskelfaserrisses bei der Duathlon-Weltmeisterschaft auf der Langdistanz[17] | |
| Apr. 2013 | 7 | Powerman Duathlon European Championships | 03:09:10 | zweitbeste deutsche Teilnehmerin[18] | |
| 2013 | 3 | Powerman Germany | 01:31:52 | Deutsche Meisterschaft auf der Duathlon-Langdistanz; auf Grund der extremen WetterverhĂ€ltnisse nur als 24-km-Lauf durchgefĂŒhrt[19] | |
| 2. Sep. 2012 | 10 | ITU Long Distance Duathlon World Championships | 07:48:15,1 | Duathlon-Weltmeisterschaft Langdistanz[20] | |
| Mai 2012 | 2 | Powerman Germany | 03:57:36 | Deutsche Vizemeisterin auf der Duathlon-Langdistanz[21] | |
| Apr. 2012 | 9 | Powerman Duathlon European Championships | 03:17:42 | bei der Duathlon-Europameisterschaft als zweitbeste Deutsche[22] | |
| 22. Mai 2011 | 2 | Powerman Germany | 03:49:40 | Deutsche Vizemeisterin auf der Duathlon-Langdistanz[23] | |
| 2. Mai 2011 | 1 | DTU Deutsche Meisterschaft Duathlon Kurzdistanz | bei den Amateuren[24] |
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Juni 2017 | 2 | Stadttriathlon Erding | Bayerischer Vizemeisterin als Zweite hinter Renate Forstner[25] | ||
| 19. Juni 2016 | 1 | Stadttriathlon Erding | 02:15:21 | Siegerin auf der olympischen Distanz | |
| 24. Aug. 2014 | 2 | Mondseeland-Triathlon | [26] | ||
| 29. Juni 2014 | 4 | Chiemsee Triathlon | 04:23:05 | Vierte auf der Mitteldistanz[27] | |
| 2013 | 1 | Mondseeland-Triathlon | 02:09:10 | Siegerin auf der olympischen Distanz (1,5Â km Schwimmen, 40Â km Radfahren und 10Â km Laufen)[28] | |
| 13. Nov. 2010 | 13 | Ironman 70.3 World Championships | 04:22:05 | ||
| 8. Juni 2008 | 3 | DTU Deutsche Meisterschaft Mitteldistanz | 04:33:31 | beim Mönchshof-Triathlon hinter Katja Schumacher und Melanie Hohenester (2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 20 km Laufen)[29] | |
| 18. Mai 2008 | 1 | Stadttriathlon MĂŒnchen | 00:56:43 | [30] | |
| 10. Nov. 2007 | Ironman 70.3 World Championships | 04:44:29 | 5. Rang AK W25[31] | ||
| 27. Mai 2007 | 1 | Stadttriathlon MĂŒnchen | 00:56:29 | [32][33] | |
| 28. Mai 2006 | 2 | Stadttriathlon Erding | 02:14:36 | Zweite hinter Ina Reinders und damit Bayerische Meisterin â neben Faris Al-Sultan bei den MĂ€nnern[34] |
| Datum/Jahr | Rang | Wettbewerb | Austragungsort | Zeit | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| 29. Juni 2025 | 3 | Ironman Germany | hinter Marit Lindemann | ||
| 21. Juli 2019 | 1 | Ironman Switzerland | 09:50:36 | Gesamtsiegerin; qualifiziert fĂŒr den Ironman Hawaii 2019[35] | |
| 29. Juli 2018 | 13 | Ironman Switzerland | 10:10:14 | Siegerin der AK W35; qualifiziert fĂŒr den Ironman Hawaii 2018[36] | |
| 13. Okt. 2018 | 44 | Ironman Hawaii | 09:49:58 | Vizeweltmeisterin in der AK 35â39 | |
| 9. Okt. 2016 | 39 | Ironman Hawaii | 10:08:31 | 4. Platz AK 30â34 | |
| 17. Juli 2016 | 11 | Challenge Roth | 09:34:11 | ||
| 10. Okt. 2015 | 19 | Ironman Hawaii | 09:51:10 | 1. Platz AK 30â34 und somit qualifiziert fĂŒr Ironman Hawaii 2016 | |
| 12. Juli 2015 | 8 | Challenge Roth | 09:33:32 | [37] | |
| 11. Okt. 2014 | 28 | Ironman Hawaii | 09:53:23 | 1. Platz AK 30â34 und somit qualifiziert fĂŒr Ironman Hawaii 2015[38][39] | |
| 27. Juli 2014 | 7 | Ironman Switzerland | 09:39:17 | Siegerin der Altersklassenwertung; qualifiziert fĂŒr Ironman Hawaii 2014[40] | |
| 12. Okt. 2013 | 73 | Ironman Hawaii | 10:32:21 | 26. Rang AK W30 (nach Sturz)[41] | |
| 28. Juli 2013 | 8 | Ironman Switzerland | 09:51:24 | Siegerin der AK W30; qualifiziert fĂŒr Ironman Hawaii 2013[42] | |
| Okt. 2012 | 27 | Ironman Hawaii | 09:55:59 | 2. Rang AK W30[43] | |
| Okt. 2011 | 26 | Ironman Hawaii | 09:55:51 | 1. Platz AK W25 und somit qualifiziert fĂŒr Ironman Hawaii 2012[44] | |
| 7. Aug. 2011 | 6 | Ironman Regensburg | 09:49:53 | erste Teilnahme bei einem Ironman, qualifiziert fĂŒr Ironman Hawaii 2011[8] | |
| 1. Aug. 2010 | ITU Long Distance Triathlon World Championships | 07:47:42 | 1. Rang in der AK W25 bei der Langdistanz-WM (4 km Schwimmen, 130 km Radfahren und 30 km Laufen)[45] |
Weblinks
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Einzelnachweise
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- â Dissertation an der TU MĂŒnchen (19. April 2010)
- â Katrin Esefeld â die Triathlon-Botschafterin der Region
- â 2006 Lausanne ITU Triathlon World Championships
- â Dr. Katrin Esefeld IronMan Amateur-Weltmeisterin. Archiviert vom am 17. Januar 2016; abgerufen am 28. MĂ€rz 2026.
- â Perfekter Bundesliga Wettkampf am Schliersee
- â Ergebnisse Triathlon Bundesliga Abschlusswettkampf 2010 in Schliersee ( vom 30. MĂ€rz 2016 im Internet Archive) (18. September 2010)
- â Ergebnisse Triathlon Bundesliga 4. Wettkampf 2010 in Hannover ( vom 30. MĂ€rz 2016 im Internet Archive) (5. September 2010)
- 1 2 Ironman Regensburg: Fachbach und Beth gewinnen den Regen-Showdown
- â Sensationeller Erfolg beim Ironman Hawaii (15. Oktober 2011)
- â Bericht: 12. Oktober 2013 â Ironman Hawaii 2013 â Ein unvergessliches Rennen
- â Altersklassen-Weltmeisterin Katrin Esefeld
- â Katrin Esefeld: The Flying German Doctor ( vom 30. MĂ€rz 2016 im Internet Archive) (19. Mai 2015)
- â Powerman Zofingen 2019 - Overall ITU Long Distance Women
- â DUATHLON-DM: ESEFELD UND SENCZYSZYN HOLEN GOLD IN ULM (9. August 2016)
- â geplanter Wettkampf Duathlon
- â European Duathlon Championships 2014
- â Liste von WettkĂ€mpfen in Duathlon und Triathlon in Europa
- â Powerman European Duathlon Championships 2013
- â Powerman Germany 2013
- â Powerman Zofingen 2012 World Championships 2012
- â Powerman Germany 2012
- â Powerman European Duathlon Championships 2012 ( vom 1. August 2014 im Webarchiv archive.today)
- â Powerman Germany 2011 ( vom 29. Mai 2014 im Internet Archive)
- â Oberursel: DM Duathlon Kurzdistanz
- â Bayerischer Titel fĂŒr Renate Forstner (29. Juni 2017)
- â Herlbauer und Niederreiter siegen bei KĂ€lteschlacht am Mondsee (25. August 2014)
- â Chiemsee Triathlon 2014
- â Mondseelandtriathlon: Thomas Steger und Katrin Esefeld erfolgreich
- â Mitteldistanz: Bracht und Schumacher Deutsche Meister
- â Stadttriathlon MĂŒnchen: Esefeld verteidigt Titel
- â Ironman 70.3 World Championship Clearwater 2007 ( vom 8. August 2014 im Internet Archive)
- â Stadt Triathlon MĂŒnchen: Bundesliga-Athleten gewinnen Sprintrennen
- â Seider und Esefeld gewinnen Stadttriathlon MĂŒnchen
- â Stadttriathlon Erding: Reinders und Göhner die besten Rainman (28. Mai 2006)
- â Ironman Switzerland 2019 ( vom 15. August 2019 im Internet Archive)
- â Ironman Switzerland 2018 ( vom 15. August 2019 im Internet Archive)
- â Van Vlerken schafft das Triple, Beranek Dritte ( vom 30. MĂ€rz 2016 im Internet Archive)
- â Ironman Hawaii Altersklassen: Drei deutsche Siege
- â Bretting, Esefeld, Hansen, KrĂ€mer â unsere Agegroup-Weltmeister ( vom 30. MĂ€rz 2016 im Internet Archive)
- â Ironman Switzerland 2014 ( vom 29. Juli 2014 im Internet Archive)
- â Ironman Hawaii 2013: âEs lohnt sich fĂŒr das Finish zu kĂ€mpfenâ Ironman Hawaii (15. Oktober 2013)
- â Anja Beranek revanchiert sich fĂŒr Frankfurt ( vom 30. MĂ€rz 2016 im Internet Archive)
- â Ironman Hawaii 2012 ( vom 8. August 2014 im Internet Archive)
- â Ironman Hawaii 2011 ( vom 29. MĂ€rz 2016 im Internet Archive)
- â ITU World Long Distance Triathlon Championships Immenstadt 2010
| Personendaten | |
|---|---|
| NAME | Esefeld, Katrin |
| KURZBESCHREIBUNG | deutsche LangstreckenlÀuferin |
| GEBURTSDATUM | 10. August 1982 |
| GEBURTSORT | Altötting |

