ATP World Tour Finals 2014
| ATP World Tour Finals 2014 | |
|---|---|
| Datum | 9.11.2014 – 16.11.2014 |
| Auflage | 45 |
| Navigation | 2013 ◄ 2014 ► 2015 |
| ATP Tour | |
| Austragungsort | London |
| Turniernummer | 328 |
| Kategorie | World Tour Finals |
| Turnierart | Hallenturnier |
| Spieloberfläche | Hartplatz |
| Auslosung | 8E/8D |
| Preisgeld | 6.500.000 US$ |
| Website | Offizielle Website |
| Vorjahressieger (Einzel) | |
| Vorjahressieger (Doppel) | |
| Sieger (Einzel) | |
| Sieger (Doppel) | |
| Turnierdirektor | Adam Hogg |
| Turnier-Supervisor | Carlos Sanches |
| Stand: 16. November 2014 | |
Die ATP World Tour Finals 2014 fanden vom 9. bis zum 16. November 2014 statt. Neben den vier Grand-Slam-Turnieren waren die ATP World Tour Finals der wichtigste Wettbewerb im Herrenprofitennis; sie fanden am Ende der Saison statt. Das Turnier war Teil der ATP World Tour 2014.
Preisgeld und Punkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Das Preisgeld betrug 6,5 Millionen US-Dollar, was zum Zeitpunkt der Austragung in etwa 5,19 Millionen Euro entsprach.
| Runde | Einzel | Doppel 1 | Punkte |
|---|---|---|---|
| Turniersieger | +$1.455.000 | +$226.000 | +900 |
| unterlegener Finalist | +$475.000 | +$76.000 | +400 |
| Gruppenphase (3 Siege) | $620.000 | $166.000 | 600 |
| Gruppenphase (3 Matches, 2 Siege) | $465.000 | $136.000 | 400 |
| Gruppenphase (3 Matches, ein Sieg) | $310.000 | $106.000 | 200 |
| Gruppenphase (3 Matches, kein Sieg) | $155.000 | $76.000 | 0 |
| Ersatzspieler (kein Sieg) | $85.000 | $30.000 | — |
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Für die Finals qualifizierten sich die im Lauf der Saison sieben bzw. acht bestplatzierten Spieler der ATP Tour. Dazu kamen zwei Reservisten. Wenn ein oder zwei Grand-Slam-Turniersieger zwischen Platz 9 und 20 der Saisonwertung abschlossen, erhielten sie den achten Startplatz und den ersten Reservisten-Platz.[1] In dieser Saison kam diese Regelung nicht zum Zug.
Als erster Reservespieler fungierte David Ferrer, als zweiter der eigentlich auf Platz 16 stehende Feliciano López.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6:1, 6:1 | ||
| 6:1, 6:1 | ||
| 6:3, 6:1 | ||
| 6:3, 6:0 | ||
| 6:2, 6:2 | ||
| 6:3, 4:6, 6:3 |
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Setzliste | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3:0 | 6:0 | 36:9 | |
| 2 | 3 | 2:1 | 4:3 | 31:26 | |
| 3 | 6 | 1:2 | 2:4 | 18:28 | |
| 4 | 8 | 0:3 | 1:6 | 18:40 |
Gruppe B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6:4, 6:4 | ||
| 6:1, 7:60 | ||
| 6:3, 6:2 | ||
| 6:3, 7:5 | ||
| 4:6, 6:4, 6:1 | ||
| 6:0, 6:1 |
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Setzliste | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3:0 | 6:0 | 37:13 | |
| 2 | 4 | 2:1 | 4:3 | 33:31 | |
| 3 | 5 | 1:2 | 2:4 | 22:32 | |
| 4 | 7 | 0:2 | 0:4 | 15:26 | |
| 5 | 9 | 0:1 | 1:2 | 11:16 |
Halbfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6:1, 3:6, 6:0 | ||
| 4:6, 7:5, 7:66 |
Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| walkover |
Erreichte Preisgelder und Weltranglistenpunkte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Punkte | Antrittsgeld | Erspieltes Preisgeld | Gesamtpreisgeld |
|---|---|---|---|---|
| 1500 | 155.000 $ | 1.920.000 $ | 2.075.000 $ | |
| 1000 | 155.000 $ | 940.000 $ | 1.095.000 $ | |
| 400 | 155.000 $ | 310.000 $ | 465.000 $ | |
| 400 | 155.000 $ | 310.000 $ | 465.000 $ | |
| 200 | 155.000 $ | 155.000 $ | 310.000 $ | |
| 200 | 155.000 $ | 155.000 $ | 310.000 $ | |
| 0 | 155.000 $ | 0 $ | 155.000 $ | |
| 0 | 115.000 $ | 0 $ | 115.000 $ | |
| 0 | 85.000 $ | 0 $ | 85.000 $ |
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Qualifikation
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Prinzipiell qualifizierten sich die acht bestplatzierten Doppelpaarungen der ATP Tour für diesen Wettbewerb. Qualifiziert wäre allerdings auch ein Team gewesen, das ein Grand-Slam-Turnier gewann und sich zum Jahresende einen Platz in den Top 20 der Weltrangliste sicherte.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe A
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| 6:3, 3:6, [12:10] | ||
| 6:73, 3:6 | ||
| 6:74, 6:3, [10:6] | ||
| 4:6, 6:3, [6:10] | ||
| 4:6, 6:74 | ||
| 7:63, 7:62 |
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Setzliste | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 3:0 | 6:1 | 36:29 | |
| 2 | 1 | 2:1 | 4:3 | 36:35 | |
| 3 | 3 | 1:2 | 3:5 | 32:33 | |
| 4 | 5 | 0:3 | 2:6 | 29:36 |
Gruppe B
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|
| 4:6, 4:6 | ||
| 3:6, 5:7 | ||
| 4:6, 7:5, [4:10] | ||
| 6:75, 6:712 | ||
| 6:75, 6:3, [11:9] | ||
| 4:6, 6:2, [10:8] |
Tabelle
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Pos. | Setzliste | Spieler | Matches | Sätze | Spiele |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 2:1 | 4:4 | 31:31 | |
| 2 | 7 | 2:1 | 5:2 | 35:31 | |
| 3 | 2 | 1:2 | 3:5 | 32:35 | |
| 4 | 6 | 1:2 | 3:5 | 34:35 |
Halbfinale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]| Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|