David de Gea
Udseende
| David de Gea | |||
|---|---|---|---|
|
De Gea i 2017. | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | David de Gea Quintana | ||
| Født |
7. november 1990 (35 år) Madrid, Spanien | ||
| Højde | 192 cm | ||
| Position | Målmand | ||
| Klubinformation | |||
Nuværende | Fiorentina | ||
| Nummer | 43 | ||
| Ungdom | |||
| 2001–2008 | Atlético Madrid | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 2008–2009 | Atlético Madrid B | 35 | (0) |
| 2009–2011 | Atlético Madrid | 57 | (0) |
| 2011–2023 | Manchester United | 415 | (0) |
| 2024– | Fiorentina | 35 | (0) |
| Landshold | |||
| 2004 |
| 12 | (0) |
| 2007 |
| 15 | (0) |
| 2007–2009 |
| 15 | (0) |
| 2009 | |||