Daichi Kamada
Udseende
| Daichi Kamada | |||
|---|---|---|---|
|
8. maj 2022 | |||
| Personlig information | |||
| Fulde navn | Daichi Kamada | ||
| Født |
5. august 1996 (30 år) Iyo, Japan | ||
| Statsborger |
Japan | ||
| Højde | 180 cm | ||
| Position | Midtbanespiller | ||
| Klubinformation | |||
Nuværende | Crystal Palace | ||
| Nummer | 18 | ||
| Seniorkarriere* | |||
| År | Hold | Kampe† | (Mål)† |
| 2015–2017 | Sagan Tosu | 65 | (13) |
| 2015 | → J. League U-22 (leje) | 3 | (0) |
| 2017–2023 | Eintracht Frankfurt | 127 | (20) |
| 2018–2019 | → Sint-Truiden (leje) | 22 | (11) |
| 2023–2024 | Lazio | 29 | (2) |
| 2024– | Crystal Palace | 62 | (0) |
| Landshold‡ | |||
| 2016 | Japan U/21 | 2 | (0) |
| 2016 | Japan U/23 | 4 | (0) |
| 2019– | Japan | 49 | (12) |
|
* Seniorklubkampe og -mål tælles kun for den hjemlige liga og er opdateret den 24. maj 2026. † Kampe (mål). | |||
Daichi Kamada (født 5. august 1996) er en japansk professionel fodboldspiller, der spiller som midtbanespiller for Premier League-klubben Crystal Palace og Japans landshold.[1]
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]- ↑ "Daichi Kamada - Player profile 25/26". www.transfermarkt.com (engelsk). Hentet 2026-06-09.
Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]- Daichi Kamadas spillerprofil hos UEFA (engelsk)
- Daichi Kamadas profil hos Tysklands fodboldforbund (tysk)
- Daichi Kamadas spillerprofil hos J.League Data (japansk)
- Daichi Kamadas profil hos L’Équipe (fransk)
- Daichi Kamadas spillerprofil på Transfermarkt (engelsk)
- Daichi Kamadas spillerprofil på national-football-teams.com (engelsk)
- Daichi Kamadas profil på WorldFootball.net (engelsk)
- Daichi Kamadas spillerprofil på Soccerbase.com (engelsk)
- Daichi Kamadas profil hos FootballDatabase.eu (engelsk)
- Daichi Kamadas spillerprofil på Soccerway (engelsk)