Samú Costa
| Biografia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naixement | Samuel de Almeida Costa[1] 27 de novembre de 2000 Aveiro (Portugal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alçada | 1.85 m[2] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Activitat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ocupació | futbolista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nacionalitat esportiva | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Esport | futbol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Posició a l'equip | Migcampista defensiu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Club actual | Al-Nassr | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núm. esportiu | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participà en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2026 | Copa del Món de Futbol de 2026 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Medaller | |||
|---|---|---|---|
| Futbol | |||
| Representa: | |||
| Campionat d'Europa de Futbol sub-19 de la UEFA | |||
| Armènia 2019 | |||
Samuel "Samú" de Almeida Costa (Aveiro, 27 de novembre de 2000) és un futbolista professional portuguès que juga com a migcampista defensiu a l'Al-Nassr.
Carrera de club
[modifica]Braga
[modifica]Nascut a Aveiro, Costa va representar SC Beira-Mar, Gafanha, Palmeiras FC de Braga i Braga en etapa juvenil. Va debutar al Campionat de Portugal amb l'equip B d'aquest últim el 2 de novembre de 2019 en un partit contra el GD Bragança.[3]
El 25 de juliol de 2020, Costa va jugar el seu primer partit amb el Braga, entrant com a substitut de Pedro Amador al minut 46 en un partit contra el Porto.[4]
Almeria
[modifica]El 10 de setembre de 2020, Costa va ser cedit a la UD Almeria de Segona Divisió per a la temporada 2020-21.[5] Va debutar a l'estranger disset dies després, començant com a titular en una victòria fora de casa per 2-0 davant el CD Lugo.
Costa va marcar el seu primer gol com a professional el 24 de gener de 2021, marcant el primer gol en un empat 2-2 a casa contra el CE Sabadell FC. L'11 de juny, després de ser utilitzat habitualment, va ser comprat directament i va signar un contracte de cinc anys.[6]
Costa va ajudar els andalusos en el seu ascens a la primera divisió com a campions, i va debutar a la primera categoria el 14 d'agost de 2022, començant amb una derrota a casa per 2-1 davant el Real Valladolid. El 23 de setembre, va ampliar encara més el seu vincle contractual fins al 2029.[7]
Mallorca
[modifica]El 10 d'agost de 2023, Costa va acordar un contracte de cinc anys amb el RCD Mallorca també a la primera divisió espanyola.[8]
Va jugar al club durant tres temporades, disputant 108 partits i marcant vuit gols en totes les competicions.[9]
Al-Nassr
[modifica]El 9 d'agost de 2026, Costa va fitxar per l'Al-Nassr, club de la Saudi Pro League; en el seu primer partit contra l'Al-Fateh, va marcar el seu primer gol en una victòria per 3-0.
Carrera internacional
[modifica]Costa va formar part de l'equip de Portugal que va quedar subcampió darrere d'Espanya al Campionat d'Europa sub-19 de la UEFA 2019 a Armènia.
El 12 d'octubre de 2024, Costa va debutar amb la selecció de Portugal en una victòria per 2-1 contra Polònia en un partit de la Lliga de Nacions de la UEFA, entrant al terreny de joc en substitució de Bernardo Silva.[10]
El 19 de maig de 2026, Costa va ser seleccionat per a la convocatòria de 26 jugadors per a la Copa del Món de la FIFA 2026.[11]
Referències
[modifica]- ↑ «player profile».
- ↑ «Samuel Costa» (en castellà). UD Almería. [Consulta: 28 setembre 2022].
- ↑ «Sporting Braga II vs. Bragança». Soccerway, 2 novembre 2019.
- ↑ «Sporting Braga vs. Porto». Soccerway, 25 juliol 2020.
- ↑ «Samú Costa, un todo terreno para el centro del campo» (en castellà). UD Almería, 10 setembre 2020. [Consulta: 10 setembre 2020].
- ↑ «El Almería hace efectiva la opción de compra por Samú Costa» (en castellà). Marca, 11 juny 2021. [Consulta: 10 agost 2023].
- ↑ «Samú Costa renueva hasta 2029» (en castellà). UD Almería, 23 setembre 2022. [Consulta: 10 agost 2023].
- ↑ «Samu Costa se convierte en nuevo jugador del RCD Mallorca» (en castellà). RCD Mallorca, 10 agost 2023. [Consulta: 10 agost 2023].
- ↑ «Samu Costa, traspasado al Al-Nassr» (en castellà). RCD Mallorca, 09-08-2026. Arxivat de l'original el 9 agost 2026. [Consulta: 9 agost 2026].
- ↑ Mateu, Cesar «Samú Costa debuta con Portugal y su foco internacional se expande» (en castellà). Unidad Editorial, 13-10-2024.
- ↑ «Ronaldo set for sixth World Cup as Portugal squad named» (en anglès). , 19-05-2026.
Enllaços externs
[modifica]- Samú Costa a BDFutbol
- Samú Costa, fitxa a ForaDeJogo
- Samú Costa, Fitxa a Soccerway
- Nascuts el 2000
- Persones vives
- Aveiro
- Persones del districte d'Aveiro
- Futbolistes del Centre (Portugal)
- Futbolistes del Nord (Portugal)
- Futbolistes internacionals amb Portugal de la dècada de 2020
- Futbolistes de Portugal a la Copa del Món de Futbol de 2026
- Futbolistes del SC Braga
- Futbolistes de la UD Almería
- Futbolistes del RCD Mallorca