Niderhoff
Aparença
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Gran Est | ||||
| Departament | Mosel·la | ||||
| Districte | Districte de Sarrebourg | ||||
| Cantó | Cantó de Lorquin | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 279 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Sarrebourg | ||||
| Superfície | 5,3 km² | ||||
| Altitud | 272 m-376 m-306 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 57560 | ||||
