Universal Music Group
Aparença
(S'ha redirigit des de: MCA Records)
| Dades | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom curt | UMG | ||||
| Tipus | companyia discogràfica record label group (en) major empresa cotitzada | ||||
| Indústria | indústria musical i indústria fonogràfica | ||||
| Forma jurídica | Naamloze vennootschap | ||||
| Història | |||||
| Creació | setembre 1934 | ||||
| Fundador | Music Corporation of America | ||||
| Activitat | |||||
| Àmbit | mundial | ||||
| Produeix | música | ||||
| Membre de | Copyright Alliance | ||||
| Borsa de cotització | () | ||||
| Governança corporativa | |||||
| Seu | |||||
| Seu | |||||
| Seu | |||||
| Seu | |||||
| Executiu en cap | Lucian Grainge (2011–) | ||||
| Gerent/director | Lucian Grainge | ||||
| Treballadors | 7.912 (2017) | ||||
| Propietat de | Tencent (20%). Vivendi (10%). Pershing Square Holdings (en) | ||||
| Filial | |||||
| Format per | |||||
| Indicadors econòmics | |||||
| Ingressos totals | 5.673 M€ (2017) | ||||
| Benefici net | 970 M$ (2017) | ||||
| Lloc web | universalmusic.com | ||||
Universal Music Group o UMG, anteriorment coneguda com a MCA Music Entertainment Group és el grup financer i grup de segells discogràfics més gran en la indústria musical.
Amb un 25,5% del mercat és un dels quatre grans segells discogràfics. Al febrer de 2006, el grup va ser adquirit en un 100% pel conglomerat francès de mitjans Vivendi SA, quan Vivendi va comprar l'últim 20% de Matsushita Electric.
Els segells discogràfics de UMG produïxen a alguns dels artistes més destacats del món, incloent Tokio Hotel, Shania Twain, Bon Jovi, Jay-Z, Mariah Carey, Eminem, Luciano Pavarotti, U2, Kanye West,