Apollo 7
Aparença
| Tipus de missió | vol espacial tripulat | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operador | ||||||||||
| NSSDCA ID | 1968-089A | |||||||||
| Núm. SATCAT | 03486 | |||||||||
| Durada de la missió | 10 dies, 20 hores, 9 minuts i 3 segons | |||||||||
| Propietats de la nau | ||||||||||
| Nau espacial | CSM | |||||||||
| Fabricant | Rockwell International | |||||||||
| Massa | 16.519 kg | |||||||||
| Tripulació | ||||||||||
D'esquerra a dreta: Eisele, Schirra, Cunningham | ||||||||||
Membres
| ||||||||||
| Inici de la missió | ||||||||||
| ||||||||||
| Vehicle de llançament | Saturn IB | |||||||||
| Fi de la missió | ||||||||||
| ||||||||||
| Recuperat per | USS Essex | |||||||||
Activitat orbital
| ||||||||||