NGC 53
Apariencia
| NGC 53 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Descubrimientu | |||||
| Descubridor | John F. W. Herschel[1] | ||||
| Data | 1836[1] | ||||
| Datos d'observación (dómina J2000.0) | |||||
| Tipu | Galaxa espiral barrada ((R')SB(r)ab) | ||||
| Ascensión reuta | 00h 14m 42,8s | ||||
| Declinación | -60° 19' 44" | ||||
| Magnitú aparente (V) | 13,33 | ||||
| Tamañu aparente (V) | 2,0' × 1,4' | ||||
| Desplazamientu al bermeyu | 0,015237 | ||||
| Velocidá radial | 4.568 km/s | ||||
| Rellumu superficial | 14,0[1] | ||||
| Constelación | Tucana | ||||
| Otres designaciones | |||||
ESO 111- G 020 · ESO 001215-6036.4 · AM 0012-603 · FAIRALL 0003 · 2MASX J00144279-6019425 · IRAS F00122-6036 · SGC 001215-6036.4 · ESO-LV 1110200 · 6dF J0014428-601942 · APMBGC 111-079+028 · APMUKS(BJ) B001216.14-603622.4 · PGC 000982 | |||||
| Socesión de galaxes | |||||
| |||||
| [editar datos en Wikidata] | |||||
NGC 53 ye una galaxa espiral barrada alcontrada na constelación de Tucana.
Ver tamién
[editar | editar la fonte]Referencies
[editar | editar la fonte]- «NGC 0053». NASA/IPAC Extragalactic Database. National Aeronautics and Space Administration / Infrared Processing and Analysis Center (2008). Consultáu'l 28 de xineru de 2010.
- 1 2 3 The NGC/IC Proyect. «Public Access NGC/IC Database» (inglés). Archiváu dende l'orixinal, el 2009-05-28. Consultáu'l 22 de marzu de 2010.