Neón
Apariencia
| Neón | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||
| Información cheneral | |||||||||||||||||||||||||
| Nombre, simbolo, numero | Neón, Ne, 10 | ||||||||||||||||||||||||
| Serie quimica | Gas noble | ||||||||||||||||||||||||
| Grupo, periodo, bloque | 18, 2, p | ||||||||||||||||||||||||
| Color | colorless | ||||||||||||||||||||||||
| Peso atomico | 20.1797(6) g·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Configuración electronica | 1s2 2s2 2p6 | ||||||||||||||||||||||||
| Electrons por capa | 2, 8 | ||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz fisicas | |||||||||||||||||||||||||
| Fase | Gas | ||||||||||||||||||||||||
| Densidat | (0 °C, 101.325 kPa) 0.9002 g/L | ||||||||||||||||||||||||
| Punto de fusión | 24.56 K (-248.59 °C, -415.46 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto d'ebullición | 27.07 K (-246.08 °C, -410.94 °F) | ||||||||||||||||||||||||
| Punto triple | 24.5561 K (-249°C), 43 kPa | ||||||||||||||||||||||||
| Punto critico | 44.4 K, 2.76 MPa | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de fusión | 0.335 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Entalpía de vaporización | 1.71 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Calor especifica | (25 °C) 20.786 J·mol−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| Propiedaz atomicas | |||||||||||||||||||||||||
| Enerchías d'ionización (mas) |
1ª: 2080.7 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2ª: 3952.3 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
| 3ª: 6122 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||
| Radio atomico (calc.) | 38 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio covalent | 69 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Radio de van der Waals | 154 pm | ||||||||||||||||||||||||
| Atra información | |||||||||||||||||||||||||
| Ordenación magnetica | nonmagnetic | ||||||||||||||||||||||||
| Conductividat termal | (300 K) 49.1x10-3 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||
| Velocidat d'o sonito | (gas, 0 °C) 435 m/s | ||||||||||||||||||||||||
| Modulo de compresión | 654 GPa | ||||||||||||||||||||||||
| Numero CAS | 7440-01-9 | ||||||||||||||||||||||||
| Isotopos mas estables | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
O neón[1] ye un elemento quimico de numero atomico 10 y simbolo Ne. Ye un gas noble incoloro, practicament inerte, present en trazas en l'aire, pero muit abundant en l'universo, que proporciona una color royiza caracteristica a la luz d'as lampas fluorescents en as que s'emplega.
Referencias
[editar | modificar o codigo]- ↑ (an) Diccionario aragonés-castellano-catalán. Estudio de Filología Aragonesa. Edacar num. 14. Zaragoza. Edicions Dichitals de l'Academia de l'Aragonés. ISSN 1988-8139. Octubre de 2024 (accesible vía web).