Communauté de communes du Pays Orne-Moselle
Erscheinungsbild
(Witergleitet vun Communauté de communes du Pays Orne Moselle)
| Communauté de communes du Pays Orne Moselle | |
| Region(a) | Grand Est |
| Département | Moselle |
| GrÏndungsdà tum | 4. Oktober 2000 |
| Rachtsform | Communauté de communes |
| SĂŹtz | Rombas |
| Gmeina | 13 |
| President | Lionel Fournier |
| SIREN-NĂŒmmere | 245Â 701Â 271 |
| Fleche | 99,80 kmÂČ |
| Inwohner | 52.806 (2023)[1] |
| BevelkerungsdĂŹcht | 529 Inw./kmÂČ |
| Website | www.ccpom.fr |
LĂ g vum KommĂŒnĂ lverbĂ nd ĂŹn dr Region Grand Est | |
D Communauté de communes du Pays Orne-Moselle isch e Kommunalverband im franzesische Département Moselle, wu dryzeh Gmaine in dr Arrondissement Metz-Campagne un Thionville-Ouest aaghere.
GnĂ€nnt isch dr Gmaindsverband noch em Fluss Orne. Ăr isch am 4. April 2000 grindet wore. Sitz vum Verband isch Rombas, PresidĂ€nt isch dr Lionel Fournier. Im Johr 2005 het d CommunautĂ© de communes du Pays Orne-Moselle 53.000 Yywohner uf 100 kmÂČ ghaa.
Gmaine
[Àndere | QuÀlltÀxt bearbeite]Zum Kommunalverband ghere die Gmaine:
| Gmeind | Inwohner 1. Januar 2023 |
Fleche kmÂČ |
Dicht Inw./kmÂČ |
Code INSEE |
BoschtleitzĂ hl |
|---|---|---|---|---|---|
| Amnéville | 10.875 | 10,46 | 1.040 | 57019 | 57360 |
| Bronvaux | 503 | 1,57 | 320 | 57111 | 57535 |
| Clouange | 3.824 | 3,01 | 1.270 | 57143 | 57185 |
| Marange-Silvange | 6.539 | 15,24 | 429 | 57443 | 57535 |
| Montois-la-Montagne | 2.711 | 7,10 | 382 | 57481 | 57860 |
| Moyeuvre-Grande | 7.311 | 9,59 | 762 | 57491 | 57250 |
| Moyeuvre-Petite | 442 | 5,43 | 81 | 57492 | 57250 |
| Pierrevillers | 1.443 | 5,83 | 248 | 57543 | 57120 |
| Rombas | 9.371 | 11,69 | 802 | 57591 | 57120 |
| Roncourt | 1.058 | 6,73 | 157 | 57593 | 57860 |
| Rosselange | 2.384 | 5,35 | 446 | 57597 | 57780 |
| Sainte-Marie-aux-ChĂȘnes | 4.519 | 10,19 | 443 | 57620 | 57255 |
| Vitry-sur-Orne | 2.884 | 7,61 | 379 | 57724 | 57185 |
| Communauté de communes du Pays Orne Moselle |
52.806 | 99,80 | 529 | â | â |