| Név | Kor |
|---|---|
| KÓSA BENEDEK | 21 éves |
| MOLNÁR BALÁZS BÁLINT | 34 éves |
| SIPOS PÉTER | 36 éves |
| VERES DÁNIEL | 23 éves |
| Név | FARAGÓ BÁLINT |
|
| Születési idő | 1992. 04. 23. | |
| Kor | 34 | |
| Aktuális Klub | Törökbálint (Labdarúgás) | |
| Aktuális Klub | 5 STARS SE (Futsal) |
2021/2022 - 5 STARS SE, Törökbálint |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Pest Megyei Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| III. osztályú felnőtt bajnokság, Nyugati csoport (2.) | 12 | 11 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 1. CSOPORT (12.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/2021 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, 5 STARS - ÉRDI VSE, Törökbálint |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 9 | 19 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | ||
| BLSZ I. osztály (8.) | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUDAPEST KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MAGYAR KUPA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| IV. osztályú felnőtt bajnokság, Délnyugati csoport (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (10.) | 8 | 3 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Alsó-ház (5.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| IV. osztályú felnőtt bajnokság, Délnyugati csoport, felsőház (1.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2019/2020 - 43. SZ. ÉPÍTŐK, TF SE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 16 | 16 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| BLSZ I. osztály (9.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| BLSZ II. osztály (2.) | 14 | 13 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | |
| BUDAPEST KUPA | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (1.) | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| REGIONÁLIS FUTSAL BAJNOKSÁG BUDAPESTI 2. CSOPORT (1.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2018/2019 - Diósdi TC, HERCEGHALOM, SZIGETSZENTMIKLÓS FUTSAL |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 11 | 32 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | ||
| Férfi Futsal NB I. (7.) | 17 | 1 | 16 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | |
| Férfi Futsal NB I. "A" csoport (5.) | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal NB I. 9. helyért | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal Osztályozó | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal Magyar Kupa | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| III. osztályú felnőtt bajnokság, Nyugati csoport (12.) | 11 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | |
| THERMOVÁR Megyei II. osztály Észak Felnőtt (9.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/2018 - TFSE-SZERTARSPORT.HU, ÚJBUDAI FC-VOYAGE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 22 | 25 | 0 | 30 | 0 | 2 | 0 | ||
| Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport (4.) | 19 | 7 | 12 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | |
| Férfi Futsal NB II. Nyugati csoport Felső-ház (3.) | 9 | 5 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | |
| Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| BLSZ I. osztály (13.) | 10 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| MAGYAR KUPA | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUDAPEST KUPA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUDAPESTI REGIONÁLIS FELNŐTT FUTSAL (2.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL BAJNOKSÁG "B" CSOPORT (3.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2016/2017 - Törökbálinti TC, TFSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 15 | 32 | 3 | 35 | 1 | 5 | 0 | ||
| Pest Megyei Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| II. osztályú felnőtt bajnokság, Déli csoport (2.) | 20 | 4 | 13 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal NB II Nyugati csoport (3.) | 10 | 1 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| Férfi Futsal Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL (1.) | 6 | 4 | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal NB II Nyugati csoport Felső-ház (3.) | 10 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL DÖNTŐ (2.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2015/2016 - Törökbálinti TC, 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, TFSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 26 | 19 | 1 | 17 | 1 | 7 | 2 | ||
| I. osztályú felnőtt bajnokság (14.) | 15 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | |
| Pest Megyei Kupa | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BLSZ I. osztály (5.) | 9 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal NB II Nyugat (5.) | 14 | 6 | 8 | 0 | 6 | 1 | 3 | 2 | |
| BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL (2.) | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | |
| BUDAPESTI EGYETEMI FUTSAL DÖNTŐ (1.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/2015 - 43. SZ. ÉPÍTŐK SK, KISE, TFSE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 35 | 5 | 21 | 17 | 0 | 6 | 1 | ||
| BLSZ I. osztály (9.) | 28 | 25 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | |
| BUDAPEST KUPA | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi futsal NB II Nyugati csoport (5.) | 23 | 4 | 0 | 19 | 10 | 0 | 2 | 0 | |
| Budapesti Egyetemi FUTSAL bajnokság (4.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi futsal NB II 13-15. hely (2.) | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
2013/2014 - TFSE, ÚJBUDA FC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 30 | 11 | 13 | 13 | 0 | 4 | 0 | ||
| NB III. Nyugati csoport (9.) | 17 | 1 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| BLSZ II. osztály (8.) | 25 | 25 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 0 | |
| Budapesti Egyetemi FUTSAL bajnokság (1.) | 12 | 4 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
2012/2013 - DTC-SELECT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 3 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Magyar Kupa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NB III. Duna csoport (3.) | 25 | 2 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Pest Megyei Kupa (MK-előselejtező) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| NB III. Osztályozó (3.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/2012 - Ferencvárosi TC, ÚJBUDA KFT |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | 21 | 27 | 7 | 14 | 0 | 3 | 0 | ||
| Magyar Kupa | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| U-19 II. osztály Közép A (12.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | |
| Férfi Futsal Magyar Kupa | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Férfi Futsal NB II Nyugati csoport (2.) | 8 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| NB III Duna csoport (4.) | 29 | 9 | 14 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| BLSZ IV.OSZTÁLY 3.CSOPORT (1.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
| Magyar Kupa Előselejtező | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/2011 - Lindab-Törökbálinti TC |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | 28 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | ||
| U-19 II. osztály Közép D (8.) | 23 | 23 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | |
| Winner Sport NB III Duna csoport (6.) | 14 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ARANY ÁSZOK Pest Megyei Kupa (MK-előselejtező) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 - FERENCVÁROSI TC U-18 |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| U-19 II. o. Közép A (9.) | 28 | 12 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2008/2009 - III. KER. TUE UPE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| U-17 I. osztály (16.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
2007/2008 - III. Kerületi TUE |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | ||
| WINNERSPORT NB III, Duna-csoport serdülő (U16) bajnokság (1.) | 16 | 16 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
2006/2007 - III. KER. TU |
Összes | Kezdő | Csere | Kispad | Gól | Öngól | Sárga | Piros | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| U-15 I. osztály Kelet (15.) | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Honnan | Hová | Mettől | Meddig | Igazolás típusa |
|---|---|---|---|---|
| BP. ERŐMŰ SE | 2003. 02. 07. | 2005. 09. 27. | Új igazolás | |
| BP. ERŐMŰ SE | BP. ERŐMŰ SE | 2005. 09. 28. | 2005. 09. 29. | Átigazolás |
| BP. ERŐMŰ SE | VASAS SC | 2005. 09. 30. | 2006. 02. 15. | Átigazolás |
| VASAS SC | LÁNG SK | 2006. 02. 16. | 2006. 07. 31. | Átigazolás |
| LÁNG SK | III. KER. TVE | 2006. 08. 01. | 2009. 08. 03. | Átigazolás |
| III. KER. TVE | FTC | 2009. 08. 04. | 2010. 08. 01. | Átigazolás |
| FTC | FTC | 2009. 08. 04. | 2010. 08. 01. | Átigazolás |
| FTC | Törökbálinti TC | 2010. 08. 02. | 2011. 08. 04. | Átigazolás |
| Törökbálinti TC | ÚJBUDA LABDARÚGÓ | 2011. 08. 05. | 2012. 07. 31. | Átigazolás |
| ÚJBUDA LABDARÚGÓ | DIÓSDI TC | 2012. 08. 01. | 2013. 08. 05. | Átigazolás |
| DIÓSDI TC | ÚJBUDA LABDARÚGÓ | 2013. 08. 06. | 2014. 07. 14. | Átigazolás |
| ÚJBUDA LABDARÚGÓ | KISE | 2014. 07. 15. | 2015. 02. 17. | Átigazolás |
| KISE | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 2015. 02. 18. | 2015. 08. 02. | Átigazolás |
| 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | Törökbálinti TC | 2015. 08. 03. | 2016. 02. 14. | Átigazolás |
| Törökbálinti TC | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 2016. 02. 15. | 2016. 08. 08. | Átigazolás |
| 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | Törökbálinti TC | 2016. 08. 09. | 2017. 07. 30. | Átigazolás |
| Törökbálinti TC | BARCA ESCOLA HUNGARY | 2017. 07. 31. | 2018. 08. 15. | Átigazolás |
| BARCA ESCOLA HUNGARY | DIÓSDI TC | 2018. 08. 16. | 2019. 02. 13. | Átigazolás |
| DIÓSDI TC | HERCEGHALOM SE | 2019. 02. 14. | 2019. 07. 09. | Átigazolás |
| HERCEGHALOM SE | TFSE | 2019. 07. 10. | 2020. 02. 09. | Átigazolás |
| TFSE | 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | 2020. 02. 10. | 2021. 02. 09. | Átigazolás |
| 43. SZ. ÉPÍTŐK SK | Törökbálint LASE | 2021. 02. 10. | . | Átigazolás |